| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アエリアナ | 1.7 | 牝 | 4 | 56.5 | J.マクドナルド | 2:29:90 | C.ウォーラー | 7 |
| 2 | 1 | ドバイオナー | 3.6 | セ | 8 | 59 | T.マーカンド | 0.3 | W.ハガス | 8 |
| 3 | 2 | ヴォバン | 7.0 | セ | 8 | 59 | T.クラーク | 4.96 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 3 |
| 4 | 7 | リバーオブスターズ | 31.0 | 牝 | 7 | 57 | J.コレット | 6.63 | C.ウォーラー | 2 |
| 5 | 8 | ピギーバック | 41.0 | 牝 | 5 | 57 | Z.ロイド | 7.16 | C.マー | 6 |
| 6 | 3 | ソウルオブスペイン | 18.0 | セ | 5 | 59 | T.ベリー | 7.28 | C.ウォーラー | 5 |
| 7 | 5 | ヴァリアントキング | 51.0 | セ | 6 | 59 | K.マカヴォイ | 9.47 | C.ウォーラー | 4 |
| 8 | 6 | ザリア | 101.0 | セ | 6 | 59 | S.クリッパートン | 13.18 | C.ウォーラー | 1 |
| 取消 | 4 | ウートンヴェルニ | セ | 5 | N.ローウィラー | C.ウォーラー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。