データ
TOPへデザインズオンローム
基本情報
生年 | 2010 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Holy Roman Emperor |
母 | Summer Trysting |
母父 | Alleged |
調教師 | J.ムーア |
生産者 | Moyglare Stud Farm Ltd |
馬主 | Cheng Keung Fai |
通算成績 | 23戦5勝[5-0-2-16] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/28 | シャティン | チャンピオンズ&チャターカップ(G1) | 6 | S.クリッパートン | 芝 | 2400 | 良 | |
2017/04/30 | シャティン | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 8 | T.ベリー | 芝 | 2000 | 良 | |
2017/04/09 | シャティン | チェアマンズトロフィー(G2) | 8 | K.ティータン | 芝 | 1600 | 良 | |
2017/02/26 | シャティン | 香港ゴールドカップ(G1) | 6 | T.ベリー | 芝 | 2000 | 良 | |
2017/01/30 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 8 | D.ホワイト | 芝 | 1600 | 良 | |
2016/12/11 | シャティン | 香港カップ(G1) | 8 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2016/11/20 | シャティン | ジョッキークラブカップ(G2) | 9 | K.ティータン | 芝 | 2000 | 良 | |
2016/10/23 | シャティン | シャティントロフィー(G2) | 1 | K.ティータン | 芝 | 1600 | 良 | |
2016/05/22 | シャティン | 香港チャンピオンズ&チャターカップ(G1) | 4 | J.モレイラ | 芝 | 2400 | 良 | |
2016/04/24 | シャティン | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 5 | T.ベリー | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2016/04/03 | シャティン | チェアマンズトロフィー | 3 | T.ベリー | 芝 | 1600 | 良 | |
2016/02/28 | シャティン | 香港ゴールドカップ | 1 | T.ベリー | 芝 | 2000 | 良 | |
2016/01/31 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 8 | K.ティータン | 芝 | 1600 | 良 | |
2015/12/13 | シャティン | 香港カップ(G1) | 4 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2015/11/21 | シャティン | ジョッキークラブマイル(G2) | 6 | K.ティータン | 芝 | 1600 | 良 | |
2015/04/26 | シャティン | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 4 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2015/03/28 | メイダン | ドバイシーマクラシック(G1) | 4 | J.モレイラ | 芝 | 2410 | 良 | |
2015/03/01 | シャティン | 香港ゴールドカップ | 1 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2015/02/07 | シャティン | センテナリーヴァーズ | 1 | J.モレイラ | 芝 | 1800 | 良 | |
2014/12/14 | シャティン | 香港カップ(G1) | 1 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2014/11/23 | シャティン | ジョッキークラブカップ(G2) | 5 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2014/10/26 | シャティン | シャティントロフィー | 8 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2014/10/05 | シャティン | セレブレーションカップ | 3 | K.ティータン | 芝 | 1400 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
1401m~1800m | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25% | 25% | 38% |
1801m~2100m | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 27% | 27% | 27% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 5 | 0 | 2 | 15 | 22 | 23% | 23% | 32% |
稍重馬場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |