DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
データ
TOPへ

ホッコータルマエ(Hokko Tarumae)

  • ホッコータルマエ

基本情報

生年 2009
性別
毛色 鹿毛
キングカメハメハ
マダムチェロキー
母父 Cherokee Run
調教師 西浦勝一
生産者 市川ファーム
馬主 北幸商事
通算成績 38戦17勝[17-5-7-9]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2016/11/03 川崎 JBCクラシック(G1) 2 幸英明 ダート 2100
2016/10/10 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 3 幸英明 ダート 1600 稍重
2016/06/29 大井 帝王賞(G1) 4 幸英明 ダート 2000 不良
2016/03/26 メイダン ドバイワールドカップ(G1) 9 幸英明 ダート 2000
2016/01/27 川崎 川崎記念(G1) 1 幸英明 ダート 2100
2015/12/29 大井 東京大賞典(G1) 2 幸英明 ダート 2000
2015/12/06 中京 チャンピオンズカップ(G1) 5 幸英明 ダート 1800
2015/11/03 大井 JBCクラシック(G1) 3 幸英明 ダート 2000 不良
2015/06/24 大井 帝王賞(G1) 1 幸英明 ダート 2000
2015/03/28 メイダン ドバイワールドカップ(G1) 5 幸英明 ダート 2000
2015/01/28 川崎 川崎記念(G1) 1 幸英明 ダート 2100
2014/12/29 大井 東京大賞典(G1) 1 幸英明 ダート 2000
2014/12/07 中京 チャンピオンズカップ(G1) 1 幸英明 ダート 1800
2014/11/03 盛岡 JBCクラシック(G1) 4 幸英明 ダート 2000
2014/03/29 メイダン ドバイワールドカップ(G1) 16 幸英明 AW 2000
2014/02/23 東京 フェブラリーステークス(G1) 2 幸英明 ダート 1600
2014/01/29 川崎 川崎記念(G1) 1 幸英明 ダート 2100
2013/12/29 大井 東京大賞典(G1) 1 幸英明 ダート 2000
2013/12/01 阪神 ジャパンカップダート(G1) 3 幸英明 ダート 1800
2013/11/04 金沢 JBCクラシック(G1) 1 幸英明 ダート 2100 不良
2013/10/14 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 2 幸英明 ダート 1600
2013/06/26 大井 帝王賞(G1) 1 幸英明 ダート 2000 不良
2013/05/06 船橋 かしわ記念(G1) 1 幸英明 ダート 1600
2013/04/13 阪神 アンタレスステークス(G3) 1 岩田康誠 ダート 1800
2013/03/20 名古屋 名古屋大賞典(G3) 1 幸英明 ダート 1900
2013/02/11 佐賀 佐賀記念(G3) 1 幸英明 ダート 2000 稍重
2013/01/20 中京 東海ステークス(G2) 3 幸英明 ダート 1800
2012/12/24 中山 フェアウェルステークス 2 幸英明 ダート 1800 稍重
2012/12/02 阪神 ジャパンカップダート(G1) 3 幸英明 ダート 1800
2012/11/04 京都 みやこステークス(G3) 3 幸英明 ダート 1800
2012/08/05 新潟 レパードステークス(G3) 1 幸英明 ダート 1800
2012/07/11 大井 ジャパンダートダービー(G1) 5 幸英明 ダート 2000
2012/06/03 東京 青梅特別 1 幸英明 ダート 1600
2012/04/29 京都 端午ステークス 3 幸英明 ダート 1800
2012/04/07 阪神 3歳500万下 1 幸英明 ダート 1800
2012/03/11 中京 沈丁花賞 6 村田一誠 ダート 1800 稍重
2012/02/19 京都 3歳500万下 4 村田一誠 ダート 1800 稍重
2012/01/29 小倉 3歳未勝利 1 村田一誠 ダート 1700 稍重

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1401m~1800m 7 3 6 3 19 37% 53% 84%
1801m~2100m 10 2 1 6 19 53% 63% 68%
2101m~ 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 10 3 5 5 23 43% 57% 78%
稍重馬場 2 1 1 2 6 33% 50% 67%
重馬場 3 1 0 1 5 60% 80% 80%
不良馬場 2 0 1 1 4 50% 50% 75%
TOPへ戻る