06/14 11:46
サイバーナイフがKYダービー惨敗の汚名返上、米G3マットウィンSを競り勝ち
データ
TOPへガンランナー(Gun Runner)
基本情報
生年 | 2013 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
父 | Candy Ride |
母 | Quiet Giant |
母父 | Giants Causeway |
調教師 | S.アスムッセン |
生産者 | Besilu Stables, LLC |
馬主 | Winchell Thoroughbreds Llc And Three Chimneys Farm |
通算成績 | 19戦12勝[12-3-2-2] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/01/27 | ガルフストリームパーク | ペガサスワールドカップ(G1) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1800 | 良 | |
2017/11/04 | デルマー | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 1 | F.ジェルー | ダート | 2000 | 良 | |
2017/09/02 | サラトガ | ウッドワードステークス(G1) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1800 | 良 | |
2017/08/05 | サラトガ | ホイットニーステークス(G1) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1800 | 良 | |
2017/06/17 | チャーチルダウンズ | スティーブンフォスターハンデキャップ(G1) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1800 | 良 | |
2017/03/25 | メイダン | ドバイワールドカップ(G1) | 2 | F.ジェルー | ダート | 2000 | 重 | |
2017/02/20 | オークローンパーク | レイザーバックハンデキャップ(G3) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1700 | 良 | |
2016/11/25 | チャーチルダウンズ | クラークハンデキャップ(G1) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1800 | 良 | |
2016/11/04 | サンタアニタパーク | ブリーダーズカップダートマイル(G1) | 2 | F.ジェルー | ダート | 1600 | 良 | |
2016/09/24 | パークスレーシング | ペンシルベニアダービー(G2) | 2 | F.ジェルー | ダート | 1800 | 良 | |
2016/08/27 | サラトガ | トラヴァーズステークス(G1) | 3 | F.ジェルー | ダート | 2000 | 良 | |
2016/07/31 | モンマスパーク | ハスケル招待ステークス(G1) | 5 | F.ジェルー | ダート | 1800 | 不良 | |
2016/06/18 | チャーチルダウンズ | マットウィンステークス(G3) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1700 | 良 | |
2016/05/07 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー(G1) | 3 | F.ジェルー | ダート | 2000 | 良 | |
2016/03/26 | フェアグラウンズ | ルイジアナダービー(G2) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1800 | 良 | |
2016/02/20 | フェアグラウンズ | リズンスターステークス(G2) | 1 | F.ジェルー | ダート | 1700 | 良 | |
2015/11/28 | チャーチルダウンズ | ケンタッキージョッキークラブステークス(G2) | 4 | R.サンタナJr. | ダート | 1700 | 不良 | |
2015/10/17 | キーンランド | 条件戦 | 1 | R.サンタナJr. | ダート | 1700 | 良 | |
2015/09/11 | チャーチルダウンズ | 未勝利戦 | 1 | R.サンタナJr. | ダート | 1600 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1401m~1800m | 11 | 2 | 0 | 2 | 15 | 73% | 87% | 87% |
1801m~2100m | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25% | 50% | 100% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 75% | 88% | 100% |
稍重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重馬場 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |