データ
TOPへデインヒルコディアック
基本情報
生年 | 2013 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Kodiac |
母 | Meadow |
母父 | Green Desert |
調教師 | N.キング |
生産者 | Rathbarry Stud |
馬主 | Davies, Smith, Carr, Brown, Govier |
通算成績 | 24戦5勝[5-7-3-9] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/05 | エイントリー | 障害戦 | 5 | B.フロスト | 芝 | 3390 | 重 | |
2020/11/05 | ニューベリー | 障害戦 | 8 | B.フロスト | 芝 | 3260 | 良 | |
2019/05/25 | グッドウッド | タップスターステークス(L) | 2 | S.レヴィー | 芝 | 2400 | 良 | |
2019/05/09 | チェルムスフォード | 条件戦 | 2 | S.レヴィー | AW | 2800 | 良 | |
2019/05/01 | アスコット | サガロステークス(G3) | 5 | S.レヴィー | 芝 | 3190 | 良 | |
2018/05/10 | チェスター | オーモンドステークス(G3) | 2 | S.レヴィー | 芝 | 2680 | 良 | |
2018/04/21 | ニューベリー | ジョンポーターステークス(G3) | 2 | S.レヴィー | 芝 | 2400 | 稍重 | |
2017/12/10 | シャティン | 香港ヴァーズ(G1) | 10 | S.レヴィー | 芝 | 2400 | 良 | |
2017/10/28 | ニューベリー | セントサイモンステークス(G3) | 3 | S.レヴィー | 芝 | 2400 | 重 | |
2017/10/07 | アスコット | カンバーランドロッジステークス(G3) | 1 | S.レヴィー | 芝 | 2390 | 稍重 | |
2017/09/22 | ニューベリー | ハンデ戦 | 2 | R.ムーア | 芝 | 2400 | 良 | |
2017/09/09 | ケンプトン | セプテンバーステークス(G3) | 4 | S.レヴィー | AW | 2400 | 良 | |
2017/08/19 | ニューマーケット | ハンデ戦 | 1 | S.レヴィー | 芝 | 2400 | 重 | |
2016/10/07 | ニューマーケット | ハンデ戦 | 3 | S.レヴィー | 芝 | 2400 | 良 | |
2016/09/03 | アスコット | ハンデ戦 | 2 | S.レヴィー | 芝 | 2400 | 良 | |
2016/08/06 | アスコット | ハンデ戦 | 1 | G.レレネ | 芝 | 2400 | 良 | |
2016/07/16 | ニューベリー | ハンデ戦 | 4 | P.ドッブス | 芝 | 2000 | 良 | |
2016/06/16 | アスコット | ハンデ戦 | 5 | S.レヴィー | 芝 | 2390 | 重 | |
2016/06/04 | ドンカスター | 条件戦 | 3 | P.ドッブス | 芝 | 2050 | 良 | |
2016/05/14 | ニューベリー | ハンデ戦 | 4 | P.ドッブス | 芝 | 2000 | 良 | |
2015/09/12 | ドンカスター | ハンデ戦 | 1 | P.ドッブス | 芝 | 1600 | 良 | |
2015/08/22 | チェルムスフォード | 未勝利戦 | 1 | K.オニール | AW | 1600 | 良 | |
2015/08/04 | チェルムスフォード | 未勝利戦 | 2 | J.ドイル | AW | 1600 | 良 | |
2015/07/17 | ニューベリー | 未勝利戦 | 4 | S.ケリー | 芝 | 1400 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
1401m~1800m | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67% | 100% | 100% |
1801m~2100m | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 33% |
2101m~ | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18% | 53% | 65% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 3 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17% | 50% | 61% |
稍重馬場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 100% | 100% |
重馬場 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25% | 25% | 50% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |