データ
TOPへチュウワウィザード
基本情報
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/27 | メイダン | ドバイワールドカップ(G1) | 2 | 戸崎圭太 | ダート | 2000 | 良 | |
2021/02/20 | キングアブドゥルアジーズ | サウジカップ | 9 | 戸崎圭太 | ダート | 1800 | 良 | |
2020/12/06 | 中京 | チャンピオンズカップ(G1) | 1 | 戸崎圭太 | ダート | 1800 | 良 | |
2020/11/03 | 大井 | JBCクラシック(G1) | 3 | C.ルメール | ダート | 2000 | 稍重 | |
2020/06/24 | 大井 | 帝王賞(G1) | 3 | C.ルメール | ダート | 2000 | 重 | |
2020/01/29 | 川崎 | 川崎記念(G1) | 1 | 川田将雅 | ダート | 2100 | 不良 | |
2019/12/01 | 中京 | チャンピオンズカップ(G1) | 4 | 福永祐一 | ダート | 1800 | 良 | |
2019/11/04 | 浦和 | JBCクラシック(G1) | 1 | 川田将雅 | ダート | 2000 | 重 | |
2019/06/26 | 大井 | 帝王賞(G1) | 2 | 川田将雅 | ダート | 2000 | 重 | |
2019/05/18 | 京都 | 平安ステークス(G3) | 1 | 川田将雅 | ダート | 1900 | 良 | |
2019/03/13 | 船橋 | ダイオライト記念(G2) | 1 | 川田将雅 | ダート | 2400 | 重 | |
2019/01/20 | 中京 | 東海ステークス(G2) | 2 | 川田将雅 | ダート | 1800 | 良 | |
2018/12/24 | 名古屋 | 名古屋グランプリ(G2) | 1 | 川田将雅 | ダート | 2500 | 稍重 | |
2018/12/08 | 中山 | 師走ステークス | 2 | 田辺裕信 | ダート | 1800 | 良 | |
2018/09/15 | 阪神 | オークランドレーシングクラブトロフィー | 1 | 川田将雅 | ダート | 1800 | 稍重 | |
2018/08/11 | 新潟 | 麒麟山特別 | 1 | 戸崎圭太 | ダート | 1800 | 良 | |
2018/07/14 | 中京 | インディアトロフィー | 3 | 福永祐一 | ダート | 1900 | 良 | |
2018/06/24 | 阪神 | 3歳上500万下 | 1 | 川田将雅 | ダート | 1800 | 重 | |
2018/03/18 | 阪神 | 3歳500万下 | 3 | 川田将雅 | ダート | 1800 | 良 | |
2018/02/17 | 京都 | 3歳新馬 | 1 | 岩田康誠 | ダート | 1800 | 稍重 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1401m~1800m | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 50% | 70% | 80% |
1801m~2100m | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 38% | 63% | 100% |
2101m~ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 30% | 60% | 80% |
稍重馬場 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75% | 75% | 100% |
重馬場 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60% | 80% | 100% |
不良馬場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |