06/06 12:35
【安田記念】ブレイディヴェーグも仏ジャックルマロワ賞に登録!出走の選択肢の幅を広げるため
| 生年 | 2020 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 父 | Lord Kanaloa |
| 母 | Inner Urge |
| 母父 | Deep Impact |
| 調教師 | 宮田敬介 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 馬主 | サンデーレーシング |
| 通算成績 | 12戦4勝[4-2-0-6] |
| 開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 10 | 戸崎圭太 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2025/08/31 | 新潟 | 新潟記念(G3) | 6 | 津村明秀 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2025/06/08 | 東京 | 安田記念(G1) | 4 | 戸崎圭太 | 芝 | 1600 | 良 | |
| 2025/04/05 | メイダン | ドバイターフ(G1) | 7 | C.ルメール | 芝 | 1800 | 良 | |
| 2025/02/09 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 4 | C.ルメール | 芝 | 1600 | 良 | |
| 2024/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 4 | C.ルメール | 芝 | 1600 | 良 | |
| 2024/10/14 | 東京 | 府中牝馬ステークス(G2) | 1 | C.ルメール | 芝 | 1800 | 良 | |
| 2023/11/12 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 1 | C.ルメール | 芝 | 2200 | 良 | |
| 2023/09/17 | 阪神 | ローズステークス(G2) | 2 | C.ルメール | 芝 | 1800 | 良 | |
| 2023/06/25 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 1 | 戸崎圭太 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2023/02/11 | 東京 | 3歳未勝利 | 1 | C.ルメール | 芝 | 1800 | 稍重 | |
| 2022/08/21 | 新潟 | 2歳新馬 | 2 | 福永祐一 | 芝 | 1800 | 稍重 |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 1401m~1800m | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25% | 50% | 50% |
| 1801m~2100m | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 33% | 33% |
| 2101m~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良馬場 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30% | 40% | 40% |
| 稍重馬場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 100% | 100% |
| 重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |

06/06 12:35
【安田記念】ブレイディヴェーグも仏ジャックルマロワ賞に登録!出走の選択肢の幅を広げるため

04/06 02:20
【ドバイターフ】ソウルラッシュが香港の英雄ロマンチックウォリアーを撃破!5着にメイショウタバル、7着にブレイディヴェーグ、8着にリバティアイランド

04/03 20:41
【ドバイターフ】宮田師が明かしたブレイディヴェーグの“暑熱対策”「厩舎内は涼しいですが…」

04/03 13:12
【ドバイターフ】ブレイディヴェーグ外ラチ沿い快走「物見もなく集中できている」と好感触

04/02 18:56
【ドバイターフ枠順】ソウルラッシュは2番枠、リバティアイランドは5番、ブレイディヴェーグは4番、メイショウタバルは8番