データ
TOPへワイクク
基本情報
生年 | 2015 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Harbour Watch |
母 | London Plane |
母父 | Danehill Dancer |
調教師 | J.サイズ |
生産者 | Shane Molan |
馬主 | Jocelyn Siu Yang Hin Ting |
通算成績 | 20戦8勝[8-4-2-6] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/21 | シャティン | クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) | 1 | J.モレイラ | 芝 | 1400 | 良 | |
2021/01/24 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 4 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/12/13 | シャティン | 香港マイル(G1) | 4 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/04/26 | シャティン | 香港チャンピオンズマイル(G1) | 3 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/04/05 | シャティン | チェアマンズトロフィー(G2) | 6 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/01/19 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 1 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/12/08 | シャティン | 香港マイル(G1) | 2 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/11/17 | シャティン | ジョッキークラブマイル(G2) | 1 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/10/20 | シャティン | シャティントロフィー(G2) | 2 | J.モレイラ | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/10/01 | シャティン | セレブレイションカップ(G3) | 3 | J.モレイラ | 芝 | 1400 | 良 | |
2019/04/28 | シャティン | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 12 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2019/04/07 | シャティン | ハンデ戦 | 7 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2019/03/17 | シャティン | 香港ダービー(L) | 2 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
2019/03/02 | シャティン | ハンデ戦 | 1 | J.モレイラ | 芝 | 1800 | 良 | |
2019/02/17 | シャティン | ハンデ戦 | 1 | J.モレイラ | 芝 | 1400 | 良 | |
2019/01/20 | シャティン | ハンデ戦 | 1 | J.モレイラ | 芝 | 1400 | 良 | |
2019/01/01 | シャティン | ハンデ戦 | 1 | J.モレイラ | 芝 | 1400 | 良 | |
2018/12/23 | シャティン | ハンデ戦 | 2 | J.モレイラ | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2018/07/19 | レパーズタウン | 未勝利戦 | 1 | C.オドノヒュー | 芝 | 1420 | 良 | |
2017/08/20 | カラ | 未勝利戦 | 5 | D.マクドノー | 芝 | 1400 | 重 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 57% | 71% | 86% |
1401m~1800m | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 40% | 60% | 70% |
1801m~2100m | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33% | 33% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | 44% | 61% | 72% |
稍重馬場 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% |
重馬場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |