データ
TOPへナインビローゼロ(Nine Below Zero)
基本情報
生年 | 2015 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Showcasing |
母 | Finesse |
母父 | Shamardal |
調教師 | M.サイード |
生産者 | Springcombe Park Stud |
馬主 | Al-Afoo Racing Stable |
通算成績 | 40戦5勝[5-4-5-26] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/21 | サヒール | ハンデ戦 | 5 | M.モンテリーゾ | 芝 | 1400 | ||
2021/12/24 | サヒール | 条件戦 | 6 | L.ニューマン | 芝 | 1200 | ||
2021/12/04 | サヒール | ハンデ戦 | 8 | L.ニューマン | 芝 | 1400 | ||
2021/11/12 | サヒール | BAPCOカップ(G2) | 5 | L.ニューマン | 芝 | 1400 | 良 | |
2021/11/05 | サヒール | ハンデ戦 | 2 | L.ニューマン | 芝 | 1400 | ||
2021/04/03 | サヒール | ハンデ戦 | 1 | 福元大輔 | 芝 | 1400 | 良 | |
2021/03/27 | サヒール | ハンデ戦 | 3 | 福元大輔 | 芝 | 1400 | 良 | |
2021/03/05 | サヒール | 条件戦 | 6 | 福元大輔 | 芝 | 1200 | 良 | |
2021/02/19 | サヒール | ハンデ戦 | 10 | 福元大輔 | 芝 | 1000 | 良 | |
2021/02/05 | サヒール | 条件戦 | 6 | A.エリオット | 芝 | 1000 | 良 | |
2021/01/29 | サヒール | ハンデ戦 | 5 | H.アリ | 芝 | 1200 | 良 | |
2021/01/01 | サヒール | ハンデ戦 | 11 | A.マキ | 芝 | 1000 | 良 | |
2020/12/25 | サヒール | 条件戦 | 5 | L.ニューマン | 芝 | 1200 | 良 | |
2020/03/07 | メイダン | マハブアルシマール(G3) | 12 | A.デフリース | ダート | 1200 | 良 | |
2020/02/21 | ジェベルアリ | ジェベルアリスプリント(L) | 5 | P.ドッブス | ダート | 1000 | 良 | |
2020/02/13 | メイダン | ハンデ戦 | 5 | A.デフリース | 芝 | 1000 | 良 | |
2020/01/16 | メイダン | ハンデ戦 | 6 | A.デフリース | ダート | 1200 | 良 | |
2020/01/09 | メイダン | ハンデ戦 | 6 | T.オシェア | 芝 | 1200 | 良 | |
2020/01/02 | メイダン | ドバウィステークス(G3) | 7 | T.オシェア | ダート | 1200 | 良 | |
2019/12/05 | メイダン | ザガーハウドスプリント(L) | 7 | A.デフリース | ダート | 1200 | 良 | |
2019/03/30 | メイダン | ドバイゴールデンシャヒーン(G1) | 7 | A.デフリース | ダート | 1200 | 良 | |
2019/03/09 | メイダン | マハブアルシマール(G3) | 2 | A.デフリース | ダート | 1200 | 良 | |
2019/02/21 | メイダン | ハンデ戦 | 4 | A.デフリース | ダート | 1400 | 良 | |
2019/02/14 | メイダン | ハンデ戦 | 3 | T.オシェア | ダート | 1200 | 良 | |
2019/01/31 | メイダン | アルシンダガスプリント(G3) | 4 | A.デフリース | ダート | 1200 | 良 | |
2019/01/19 | メイダン | ハンデ戦 | 1 | A.デフリース | ダート | 1200 | 良 | |
2018/10/15 | ケンプトン | ハンデ戦 | 2 | H.ベントレー | ポリトラック | 1000 | 良 | |
2018/08/30 | チェルムスフォード | ハンデ戦 | 4 | J.ワトソン | AW | 1200 | 良 | |
2018/08/22 | ブライトン | ハンデ戦 | 3 | C.ビショップ | 芝 | 1100 | 良 | |
2018/07/23 | ウィンザー | ハンデ戦 | 4 | H.ベントレー | 芝 | 1000 | 良 | |
2018/07/07 | チェルムスフォード | ハンデ戦 | 3 | H.ベントレー | AW | 1000 | 良 | |
2018/06/27 | バース | ハンデ戦 | 1 | H.ベントレー | 芝 | 1000 | 良 | |
2018/06/11 | ウィンザー | ハンデ戦 | 3 | R.キングスコート | 芝 | 1000 | 良 | |
2018/06/04 | ウィンザー | ハンデ戦 | 2 | L.スチュワード | 芝 | 1000 | 良 | |
2018/05/19 | ニューマーケット | ハンデ戦 | 13 | R.キングスコート | 芝 | 1200 | 良 | |
2017/10/04 | ソールズベリー | 条件戦 | 5 | O.マーフィー | 芝 | 1200 | 不良 | |
2017/07/14 | ヨーク | ハンデ戦 | 8 | P.ドッブス | 芝 | 1000 | 良 | |
2017/06/22 | アスコット | ノーフォークステークス(G2) | 12 | P.スマレン | 芝 | 1000 | 良 | |
2017/06/05 | ウィンザー | 条件戦 | 1 | F.ベリー | 芝 | 1000 | 良 | |
2017/05/27 | ソールズベリー | 条件戦 | 1 | S.ケリー | 芝 | 1000 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 5 | 4 | 5 | 26 | 40 | 13% | 23% | 35% |
1401m~1800m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 5 | 3 | 5 | 22 | 35 | 14% | 23% | 37% |
稍重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |