DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
データ
TOPへ

マカイビーディーヴァ(Makybe Diva)

  • マカイビーディーヴァ

    Photo by Getty Images

プロフィール

オーストラリアで11月の第一火曜日に行われるメルボルンカップは、開催されるビクトリア州でレース当日を祝日と定めるなど、多くのオーストラリア国民が競馬を楽しむ国民的行事となっている。同レースを勝つことは豪州競馬界でも大変な名誉であり、優勝馬は一躍ヒーローとして扱われる。そんな150年以上の歴史を誇る国民的レースで、3連覇(2003年~05年)を成し遂げた唯一の馬がマカイビーディーヴァだ。

同馬の全競走成績は36戦して15勝、4着以下も14回と負けた回数も多いが、ハンデ戦であるメルボルンCの3連覇は偉業というほかない。レースを勝つ毎に重い斤量を課せられ、現にマカイビーディーヴァも初優勝時が51kg、翌年は4.5kg増えて55.5kg、3回目はさらに2.5kg増えて58kgを背負ったなかでの3連覇である。

マカイビーディーヴァは、デビュー2戦目の初勝利から破竹の6連勝で初重賞制覇にたどり着いたが、年を越してからまさかの6連敗。波に乗れないまま最初のメルボルンCを迎えた。しかし、51㎏の軽ハンデを生かして直線半ばで先頭に躍り出ると、最後は後ろから強襲してきた面々を抑え込んでの勝利。約1年ぶりの勝利が大一番での金星となった。

その後5戦勝利に見放されたマカイビーディーヴァだったが、シドニーCで2つ目のG1タイトルを獲得する。迎えた2度目のメルボルンCでは、中団から早めにポジションを上げていき、直線では内からスパート。愛セントレジャー4連覇のヴィニーローに1.3馬身差を付けて快勝し、牝馬として初となる同レース連覇を達成した。

翌年もG1を連勝するなど活躍を続けたマカイビーディーヴァは、日本に遠征。天皇賞・春(7着)など2レースに出走して結果は出せなかったが、再びオーストラリアに戻るとコックスプレートなどトロフィーを積み重ね、集大成ともいえる3度目のメルボルンCへ駒を進めた。

押しも押されぬ豪州トップホースとなったマカイビーディーヴァは、過去2年と同じように中団の位置からコーナーでポジションを上げ、直線半ばあたりで先頭へ。58kgのトップハンデを物ともせず、集まった10万人を越す大観衆は強いマカイビーディーヴァの姿に酔いしれた。前人未到となるメルボルンC3連覇を達成するとともに、トップハンデ馬が同レースを勝つのも36年ぶりの快挙。同じオセアニアの名牝ウィンクスやブラックキャビアのように連戦連勝のキレイな戦績ではないが、記憶に残るオセアニア最高の1頭と言えるだろう。

基本情報

生年 1999
性別
毛色 鹿毛
Desert King
Tugela
母父 Riverman
調教師 L.フリードマン
生産者 Emily Krstina Pty Ltd
馬主 Emily Krstina Pty Ltd Syndicate
通算成績 36戦15勝[15-4-3-14]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2005/11/01 フレミントン メルボルンカップ(G1) 1 G.ボス 3200
2005/10/22 ムーニーバレー コックスプレート(G1) 1 G.ボス 2040
2005/10/01 フレミントン ターンブルステークス(G2) 1 S.キング 2000
2005/09/10 ムーニーバレー ダトータンチンナムステークス(G2) 2 G.ボス 1600
2005/08/27 コーフィールド メムジーステークス(G2) 1 S.キング 1400
2005/05/01 京都 天皇賞(春)(G1) 7 G.ボス 3200
2005/04/10 中山 エイプリルステークス 7 G.ボス 2000
2005/03/19 ローズヒルガーデンズ ザBMW(G1) 1 G.ボス 2400
2005/03/12 フレミントン オーストラリアンカップ(G1) 1 G.ボス 2000
2005/02/26 コーフィールド セントジョージステークス(G2) 2 G.ボス 1800
2005/02/12 コーフィールド C.F.オーアステークス(G1) 7 S.キング 1400
2004/11/02 フレミントン メルボルンカップ(G1) 1 G.ボス 3200
2004/10/16 コーフィールド コーフィールドカップ(G1) 2 G.ボス 2400
2004/10/02 フレミントン ターンブルステークス(G2) 7 D.オリヴァー 2000
2004/09/11 ムーニーバレー ジョンFフィーハンステークス(G2) 2 L.カリー 1600 不良
2004/08/28 コーフィールド メムジーステークス(G2) 4 L.カリー 1400
2004/04/17 ランドウィック シドニーカップ(G1) 1 G.ボス 3200
2004/04/03 ローズヒルガーデンズ ザBMW(G1) 3 G.ボス 2400
2004/03/20 ローズヒルガーデンズ ランヴェットステークス(G1) 3 G.ボス 2000
2004/03/08 フレミントン オーストラリアンカップ(G1) 6 G.ボス 2000
2004/02/28 コーフィールド カーライオンカップ(G3) 3 G.ボス 1600
2004/02/14 フレミントン チェスターマニフォールドステークス(L) 5 V.ホール 1400
2003/11/04 フレミントン メルボルンカップ(G1) 1 G.ボス 3200
2003/10/18 コーフィールド コーフィールドカップ(G1) 4 G.ボス 2400
2003/10/04 フレミントン ターンブルステークス(G2) 4 L.カリー 2000
2003/09/13 ムーニーバレー W.H.ストックスステークス(G3) 4 S.アーノルド 1600
2003/08/30 コーフィールド ハンデ戦 4 L.カリー 1400
2003/04/25 フレミントン ハンデ戦 6 V.ホール 1600
2003/04/05 コーフィールド ハンデ戦 8 V.ホール 1400
2002/11/09 フレミントン クイーンエリザベスステークス(G2) 1 L.カリー 2500
2002/10/30 ウェリビー ニューウェリビーカップ(L) 1 L.カリー 2000
2002/10/07 フレミントン ハンデ戦 1 B.プレブル 2000
2002/09/17 バララット ハンデ戦 1 V.ホール 2000
2002/09/03 セール ハンデ戦 1 V.ホール 1700
2002/08/13 ワンガラッタ 未勝利戦 1 V.ホール 1600 不良
2002/07/29 ベナラ 未勝利戦 4 F.アレッシ 1200

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 1 0 0 6 7 14% 14% 14%
1401m~1800m 2 3 1 2 8 25% 63% 75%
1801m~2100m 6 0 1 4 11 55% 55% 64%
2101m~ 6 1 1 2 10 60% 70% 80%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 8 1 3 10 22 36% 41% 55%
稍重馬場 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
重馬場 6 2 0 4 12 50% 67% 67%
不良馬場 1 1 0 0 2 50% 100% 100%
TOPへ戻る