場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
コーフィールド | 4 | 0 | 1 | 0% |
ローズヒルガーデンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムーニーバレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 3 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
コーフィールド | 4 | 0 | 1 | 0% |
ローズヒルガーデンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムーニーバレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 3 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
M.モロニー | 2 | 0 | 0 | 0% |
G.ウォーターハウス&A.ボット | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ベイカー&A.フォースマン | 2 | 0 | 1 | 0% |
D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.ストークス | 2 | 0 | 0 | 0% |
B&JD.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
M.モロニー | 2 | 0 | 0 | 0% |
G.ウォーターハウス&A.ボット | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ベイカー&A.フォースマン | 2 | 0 | 1 | 0% |
D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.ストークス | 2 | 0 | 0 | 0% |
B&JD.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ザチョーズンワン | 2 | 0 | 1 | 0% |
ミンハージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャパーダ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ナイツオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダシャーンスウィートジュニア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジェントルマンロイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ディーキン | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ザチョーズンワン | 2 | 0 | 1 | 0% |
ミンハージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャパーダ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ナイツオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダシャーンスウィートジュニア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジェントルマンロイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ディーキン | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です