場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
コーフィールド | 3 | 0 | 2 | 0% |
ローズヒルガーデンズ | 5 | 1 | 1 | 20% |
ムーニーバレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 5 | 0 | 0 | 0% |
ランドウィック | 13 | 0 | 2 | 0% |
モーフェットヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドゥームベン | 2 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
コーフィールド | 3 | 0 | 2 | 0% |
ローズヒルガーデンズ | 5 | 1 | 1 | 20% |
ムーニーバレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 5 | 0 | 0 | 0% |
ランドウィック | 13 | 0 | 2 | 0% |
モーフェットヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドゥームベン | 2 | 0 | 1 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
B.シン | 4 | 0 | 1 | 0% |
T.ベリー | 1 | 0 | 1 | 0% |
H.ボウマン | 1 | 1 | 1 | 100% |
B.メルハム | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オリヴァー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マカヴォイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ウォーカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ザーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ディー | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.クリッパートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.バスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
T.クラーク | 5 | 0 | 0 | 0% |
A.ハイロニマス | 4 | 0 | 2 | 0% |
J.パー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.マーテンズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.イネスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ドラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
B.シン | 4 | 0 | 1 | 0% |
T.ベリー | 1 | 0 | 1 | 0% |
H.ボウマン | 1 | 1 | 1 | 100% |
B.メルハム | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オリヴァー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マカヴォイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ウォーカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ザーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ディー | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.クリッパートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.バスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
T.クラーク | 5 | 0 | 0 | 0% |
A.ハイロニマス | 4 | 0 | 2 | 0% |
J.パー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.マーテンズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.イネスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ドラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
イングリッシュ | 7 | 0 | 1 | 0% |
ウーゴフォスコロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
グローバルグラマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
エクアドル | 4 | 0 | 2 | 0% |
セダンザー | 2 | 0 | 0 | 0% |
プロンプトレスポンス | 1 | 0 | 1 | 0% |
マイトゥルーラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シスモンテイン | 2 | 0 | 0 | 0% |
サントス | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルバイトサム | 1 | 0 | 1 | 0% |
ランナウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シージオブケベック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォルフ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハッシュライター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファーナン | 1 | 1 | 1 | 100% |
コンテパルティロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャウトザバー | 2 | 0 | 0 | 0% |
スウィフトウィットネス | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
イングリッシュ | 7 | 0 | 1 | 0% |
ウーゴフォスコロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
グローバルグラマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
エクアドル | 4 | 0 | 2 | 0% |
セダンザー | 2 | 0 | 0 | 0% |
プロンプトレスポンス | 1 | 0 | 1 | 0% |
マイトゥルーラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シスモンテイン | 2 | 0 | 0 | 0% |
サントス | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルバイトサム | 1 | 0 | 1 | 0% |
ランナウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シージオブケベック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォルフ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハッシュライター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファーナン | 1 | 1 | 1 | 100% |
コンテパルティロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャウトザバー | 2 | 0 | 0 | 0% |
スウィフトウィットネス | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です