10/16 10:06
豪G1コーフィールドC、補欠から当日に繰り上がり出走のダーストンが制す
データ
TOPへナイツオーダー(Knights Order)
基本情報
生年 | 2015 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | So You Think |
母 | Lamanka Lass |
母父 | Woodman |
調教師 | G.ウォーターハウス&A.ボット |
生産者 | Airlie Stud & Mrs S Rogers |
馬主 | Mrs S M Montague, Mr R H Montague Et Al |
通算成績 | 31戦9勝[9-1-5-16] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/01 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 9 | T.クラーク | 芝 | 3200 | 重 | |
2022/10/15 | コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) | 3 | T.クラーク | 芝 | 2400 | 重 | |
2022/10/01 | フレミントン | ターンブルステークス(G1) | 4 | J.チャイルズ | 芝 | 2000 | 良 | |
2022/09/17 | ランドウィック | キングストンタウンステークス(G3) | 3 | T.クラーク | 芝 | 2000 | 重 | |
2022/09/03 | ランドウィック | チェルムスフォードステークス(G2) | 1 | T.クラーク | 芝 | 1600 | 不良 | |
2022/04/09 | ランドウィック | シドニーカップ(G1) | 1 | R.キング | 芝 | 3200 | 不良 | |
2022/04/02 | ランドウィック | チェアマンズクオリティ(G2) | 2 | T.クラーク | 芝 | 2600 | 不良 | |
2022/03/19 | ローズヒルガーデンズ | NEマニオンカップ(G3) | 5 | B.アヴドゥラ | 芝 | 2400 | 不良 | |
2022/03/05 | ランドウィック | ランドウィックシティステークス(L) | 3 | J.ファンオーフェルマイレ | 芝 | 2000 | 不良 | |
2021/11/02 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 19 | D.スタックハウス | 芝 | 3200 | 稍重 | |
2021/10/30 | フレミントン | ホッサムハンデキャップ(G3) | 7 | J.チャイルズ | 芝 | 2500 | 稍重 | |
2021/10/20 | ジーロン | ジーロンカップ(G3) | 9 | J.チャイルズ | 芝 | 2400 | 稍重 | |
2021/10/02 | フレミントン | ザバートカミングス(G3) | 11 | M.ディー | 芝 | 2520 | 重 | |
2021/09/18 | コーフィールド | ナチュラリズムステークス(G3) | 9 | M.ディー | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2021/06/12 | イーグルファーム | ブリスベンカップ(G2) | 1 | T.クラーク | 芝 | 3200 | 稍重 | |
2021/06/05 | ローズヒルガーデンズ | ウィンターカップ(L) | 1 | T.クラーク | 芝 | 2400 | 重 | |
2021/05/22 | ローズヒルガーデンズ | ロードメイヤーズカップ(L) | 5 | T.クラーク | 芝 | 2000 | 重 | |
2021/05/07 | ウォガ | ウォガウォガゴールドカップ(L) | 8 | C.ローウィラー | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2020/12/05 | パッケナム | ウェロビーカップ(L) | 3 | M.ディー | 芝 | 2500 | 稍重 | |
2020/11/03 | フレミントン | ハンデ戦 | 4 | D.レーン | 芝 | 2800 | 稍重 | |
2020/10/24 | ランドウィック | シティタタソールズクラブカップ(L) | 1 | W.コスティン | 芝 | 2400 | 重 | |
2020/10/09 | ポートマッコリー | 条件戦 | 6 | W.コスティン | 芝 | 2000 | 良 | |
2018/09/19 | サンダウン | ハンデ戦 | 1 | S.デソウサ | 芝 | 1990 | 良 | |
2018/08/26 | グッドウッド | ハンデ戦 | 8 | O.マーフィー | 芝 | 1980 | 重 | |
2018/08/09 | サンダウン | ハンデ戦 | 1 | S.デソウサ | 芝 | 1990 | 稍重 | |
2018/07/23 | ウィンザー | ハンデ戦 | 1 | E.ウォルシュ | 芝 | 2000 | 良 | |
2018/06/22 | ニューマーケット | ハンデ戦 | 3 | E.ウォルシュ | 芝 | 2000 | 良 | |
2018/06/13 | ヤーマス | ハンデ戦 | 1 | E.ウォルシュ | 芝 | 2020 | 良 | |
2018/05/29 | リングフィールド | 条件戦 | 5 | J.ゴードン | ポリトラック | 2000 | 良 | |
2018/01/06 | リングフィールド | 条件戦 | 10 | T.マーカンド | ポリトラック | 1600 | 良 | |
2017/12/15 | チェルムスフォード | 条件戦 | 5 | T.マーカンド | ポリトラック | 1600 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1401m~1800m | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 33% | 33% |
1801m~2100m | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | 29% | 29% | 50% |
2101m~ | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 29% | 36% | 50% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33% | 33% | 44% |
稍重馬場 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22% | 22% | 33% |
重馬場 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25% | 25% | 50% |
不良馬場 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40% | 60% | 80% |