ニュース
11/02 12:13
多頭数のメルボルンCは今年も荒れ模様、3人が騎乗停止や罰金処分
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドトリップ | 21.0 | 牡 | 5 | 57.5 | M.ザーラ | 3:24:04 | C.マー&D.ユースタス | 13 |
2 | 17 | エミッサリー | 26.0 | セ | 5 | 51.5 | P.モロニー | 2 | M.モロニー | 3 |
3 | 22 | ハイエモーシャン | 41.0 | 牝 | 6 | 50 | T.ニュージェント | 3.25 | C.マー&D.ユースタス | 8 |
4 | 8 | ドーヴィルレジェンド | 4.4 | セ | 3 | 55 | K.マカヴォイ | 5 | J.ファーガソン | 9 |
5 | 24 | レルムオブフラワーズ | 8.0 | 牝 | 6 | 50 | D.ソーントン | 6 | A&S.フリードマン | 5 |
6 | 14 | ダシャーンスウィートジュニア | 61.0 | セ | 5 | 53 | D.ムー | 7.25 | P.ストークス | 12 |
7 | 19 | スモーキンローマンズ | 17.0 | セ | 6 | 51.5 | J.カー | 7.65 | C.マー&D.ユースタス | 15 |
8 | 9 | ストックマン | 16.0 | セ | 6 | 54 | S.クリッパートン | 7.85 | J.プライド | 2 |
9 | 3 | ナイツオーダー | 18.0 | セ | 7 | 55.5 | T.クラーク | 8.6 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 22 |
10 | 10 | ヴァウアンドディクレア | 21.0 | セ | 7 | 54 | B.シン | 8.7 | D.オブライエン | 4 |
11 | 16 | アラパホ | 61.0 | セ | 5 | 52.5 | R.キング | 10.95 | B.ベイカー | 18 |
12 | 12 | フーヤマル | 13.0 | 牡 | 3 | 53.5 | C.ウィリアムズ | 20.95 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 14 |
13 | 6 | ウィズアウトアファイト | 12.0 | セ | 5 | 55.5 | W.ビュイック | 21.15 | S&E.クリスフォード | 17 |
14 | 15 | グランドプロムナード | 71.0 | セ | 6 | 53 | H.コフィー | 21.35 | C.マー&D.ユースタス | 1 |
15 | 11 | ヤングワーザー | 31.0 | セ | 5 | 54 | D.レーン | 22.85 | D.オブライエン | 19 |
16 | 4 | モンテフィリア | 9.5 | 牝 | 5 | 55.5 | J.コレット | 23.05 | D.ペイン | 11 |
17 | 20 | トラリーローズ | 51.0 | 牝 | 6 | 51.5 | D.イェンダル | 30.05 | S.ワイルド | 20 |
18 | 2 | デュアイス | 21.0 | 牝 | 5 | 55.5 | H.ボウマン | 38.05 | E.カミングス | 10 |
19 | 5 | ニューメリアン | 61.0 | セ | 6 | 55.5 | T.ベリー | 73.05 | A.ニーシャム | 7 |
20 | 13 | サーペンタイン | 31.0 | セ | 5 | 53.5 | J.アレン | 99 | R.ヒックモット | 21 |
21 | 7 | カモッラ | 41.0 | セ | 5 | 55 | B.メルハム | 99 | B&JD.ヘイズ | 16 |
中止 | 23 | インタープリテーション | 51.0 | 牡 | 4 | 50 | C.ニューイット | C.マー&D.ユースタス | 6 | |
取消 | 18 | ルナーフレア | 牝 | 7 | 51.5 | M.ディー | G.ベッグ | |||
取消 | 21 | ポイントネピアン | 牡 | 4 | 51 | W.ローダン | R.ヒックモット |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
11/02 12:13
多頭数のメルボルンCは今年も荒れ模様、3人が騎乗停止や罰金処分
ニュース
11/02 12:10
フランスから豪州移籍のゴールドトリップ、2年4カ月ぶりの通算2勝目がG1メルボルンCに
ニュース
10/31 10:55
世界最大のハンデ戦、豪G1メルボルンカップの枠順確定
ニュース
10/30 11:24
シュアファイアが豪G3アーチャーSでメルボルンCの最終切符を得るも回避、サーペンタインは起死回生
ニュース
10/28 11:57
豪G1コーフィールドC覇者ダーストンがメルボルンC出走不可に
ニュース
10/20 11:52
豪G3ジーロンカップ、ワークフォースの半弟エミッサリーが重賞初制覇
ニュース
09/23 11:36
メルボルンCの1番人気、ドーヴィルレジェンドはマカヴォイ騎手とコンビ
ニュース
09/17 13:59
重賞2勝の3歳せん馬ドーヴィルレジェンド、豪G1メルボルンカップ遠征の検疫へ