SCHEDULE

日程・結果

開催日程

2022/11/1(火)

フレミントン

13時00分 発走

(現地時間 11/1 15時00分)

天候: 馬場:重 芝:3200m

着順 馬番 馬名 オッズ 重量 騎手 タイム
着差
調教師 ゲート番
1 1 ゴールドトリップ 21.0 5 57.5 M.ザーラ 3:24:04 C.マー&D.ユースタス 13
2 17 エミッサリー 26.0 5 51.5 P.モロニー 2 M.モロニー 3
3 22 ハイエモーシャン 41.0 6 50 T.ニュージェント 3.25 C.マー&D.ユースタス 8
4 8 ドーヴィルレジェンド 4.4 3 55 K.マカヴォイ 5 J.ファーガソン 9
5 24 レルムオブフラワーズ 8.0 6 50 D.ソーントン 6 A&S.フリードマン 5
6 14 ダシャーンスウィートジュニア 61.0 5 53 D.ムー 7.25 P.ストークス 12
7 19 スモーキンローマンズ 17.0 6 51.5 J.カー 7.65 C.マー&D.ユースタス 15
8 9 ストックマン 16.0 6 54 S.クリッパートン 7.85 J.プライド 2
9 3 ナイツオーダー 18.0 7 55.5 T.クラーク 8.6 G.ウォーターハウス&A.ボット 22
10 10 ヴァウアンドディクレア 21.0 7 54 B.シン 8.7 D.オブライエン 4
11 16 アラパホ 61.0 5 52.5 R.キング 10.95 B.ベイカー 18
12 12 フーヤマル 13.0 3 53.5 C.ウィリアムズ 20.95 G.ウォーターハウス&A.ボット 14
13 6 ウィズアウトアファイト 12.0 5 55.5 W.ビュイック 21.15 S&E.クリスフォード 17
14 15 グランドプロムナード 71.0 6 53 H.コフィー 21.35 C.マー&D.ユースタス 1
15 11 ヤングワーザー 31.0 5 54 D.レーン 22.85 D.オブライエン 19
16 4 モンテフィリア 9.5 5 55.5 J.コレット 23.05 D.ペイン 11
17 20 トラリーローズ 51.0 6 51.5 D.イェンダル 30.05 S.ワイルド 20
18 2 デュアイス 21.0 5 55.5 H.ボウマン 38.05 E.カミングス 10
19 5 ニューメリアン 61.0 6 55.5 T.ベリー 73.05 A.ニーシャム 7
20 13 サーペンタイン 31.0 5 53.5 J.アレン 99 R.ヒックモット 21
21 7 カモッラ 41.0 5 55 B.メルハム 99 B&JD.ヘイズ 16
中止 23 インタープリテーション 51.0 4 50 C.ニューイット C.マー&D.ユースタス 6
取消 18 ルナーフレア 7 51.5 M.ディー G.ベッグ
取消 21 ポイントネピアン 4 51 W.ローダン R.ヒックモット

※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。

フォトギャラリー PHOTO GALLERY

  • レースが行われたフレミントン競馬場の様子(Photo by Getty Images)
    レースが行われたフレミントン競馬場の様子(Photo by Getty Images)
  • 今年のレースは全22頭で行われた(Photo by Getty Images)
    今年のレースは全22頭で行われた(Photo by Getty Images)
  • 直線半ばで先頭に立ったゴールドトリップが2着に2馬身差をつけて勝利を収めた(Photo by Getty Images)
    直線半ばで先頭に立ったゴールドトリップが2着に2馬身差をつけて勝利を収めた(Photo by Getty Images)
  • ゴールの瞬間にガッツポーズをしたM.ザーラ騎手(Photo by Getty Images)
    ゴールの瞬間にガッツポーズをしたM.ザーラ騎手(Photo by Getty Images)
  • ゴールドトリップは2年4か月ぶりの勝利がG1初制覇となった(Photo by Getty Images)
    ゴールドトリップは2年4か月ぶりの勝利がG1初制覇となった(Photo by Getty Images)
  • カップを右手で掲げるM.ザーラ騎手(Photo by Getty Images)
    カップを右手で掲げるM.ザーラ騎手(Photo by Getty Images)