DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索

J.ファニング

J.ファニング
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
ドーヴィル 1 0 0 0%
アスコット 5 1 3 20%
ヨーク 2 0 0 0%
エプソム 1 0 0 0%
カラ 3 0 0 0%
サンクルー 1 0 0 0%
グッドウッド 2 0 0 0%
シャンティイ 1 0 0 0%
ニューマーケット 8 1 1 13%
ニューベリー 1 0 0 0%
メイダン 1 0 1 0%
ドンカスター 1 0 0 0%
ヘイドック 2 0 0 0%
ミュンヘン 1 0 0 0%
バーデンバーデン 1 0 0 0%
ホッペガルテン 1 0 1 0%
パリロンシャン 1 1 1 100%
キングアブドゥルアジーズ 1 0 0 0%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
ドーヴィル 1 0 0 0%
アスコット 5 1 3 20%
ヨーク 2 0 0 0%
エプソム 1 0 0 0%
カラ 3 0 0 0%
サンクルー 1 0 0 0%
グッドウッド 2 0 0 0%
シャンティイ 1 0 0 0%
ニューマーケット 8 1 1 13%
ニューベリー 1 0 0 0%
メイダン 1 0 1 0%
ドンカスター 1 0 0 0%
ヘイドック 2 0 0 0%
ミュンヘン 1 0 0 0%
バーデンバーデン 1 0 0 0%
ホッペガルテン 1 0 1 0%
パリロンシャン 1 1 1 100%
キングアブドゥルアジーズ 1 0 0 0%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
S.ビン・スルール 1 0 0 0%
R.フェイヒー 1 0 0 0%
W.ハガス 1 0 0 0%
M.ジョンストン 19 3 5 16%
T.イースタビー 1 0 0 0%
K.バーク 1 0 0 0%
C&M.ジョンストン 2 0 0 0%
C.ジョンストン 3 0 1 0%
C.ジョンストン 4 0 1 0%
K.マクギヴァン 1 0 0 0%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
S.ビン・スルール 1 0 0 0%
R.フェイヒー 1 0 0 0%
W.ハガス 1 0 0 0%
M.ジョンストン 19 3 5 16%
T.イースタビー 1 0 0 0%
K.バーク 1 0 0 0%
C&M.ジョンストン 2 0 0 0%
C.ジョンストン 3 0 1 0%
C.ジョンストン 4 0 1 0%
K.マクギヴァン 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
デザートオブライフ 1 0 0 0%
ルミエール 1 0 0 0%
ヤルタ 1 0 0 0%
マフリハ 1 0 0 0%
トップスコア 1 0 0 0%
オリエンタルフォックス 1 0 0 0%
ナイアレッティ 2 0 0 0%
マリーズダイヤモンド 1 0 1 0%
ダークヴィジョン 1 0 0 0%
コミュニケ 2 0 1 0%
マッターホルン 1 0 0 0%
モノスキー 1 0 0 0%
ローズオブキルデア 1 0 0 0%
アートパワー 1 0 0 0%
サブジェクティビスト 6 2 4 33%
ヴェンチュラダイヤモンド 1 0 0 0%
ザラストライオン 1 1 1 100%
ベイリーズショーガール 1 0 0 0%
リヴィングレジェンド 1 0 0 0%
ダンスインザグラス 1 0 0 0%
ディアマイフレンド 1 0 0 0%
ユニバーサル 1 0 0 0%
スパイキャッチャー 1 0 0 0%
フランコフォン 1 0 0 0%
シックスセンス 1 0 0 0%
ソーマジェスティック 1 0 0 0%
アラインザスターズ 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
デザートオブライフ 1 0 0 0%
ルミエール 1 0 0 0%
ヤルタ 1 0 0 0%
マフリハ 1 0 0 0%
トップスコア 1 0 0 0%
オリエンタルフォックス 1 0 0 0%
ナイアレッティ 2 0 0 0%
マリーズダイヤモンド 1 0 1 0%
ダークヴィジョン 1 0 0 0%
コミュニケ 2 0 1 0%
マッターホルン 1 0 0 0%
モノスキー 1 0 0 0%
ローズオブキルデア 1 0 0 0%
アートパワー 1 0 0 0%
サブジェクティビスト 6 2 4 33%
ヴェンチュラダイヤモンド 1 0 0 0%
ザラストライオン 1 1 1 100%
ベイリーズショーガール 1 0 0 0%
リヴィングレジェンド 1 0 0 0%
ダンスインザグラス 1 0 0 0%
ディアマイフレンド 1 0 0 0%
ユニバーサル 1 0 0 0%
スパイキャッチャー 1 0 0 0%
フランコフォン 1 0 0 0%
シックスセンス 1 0 0 0%
ソーマジェスティック 1 0 0 0%
アラインザスターズ 1 0 0 0%

※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です