| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 23 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 23 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ファウンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.クルーズ | 5 | 0 | 0 | 0% |
| A.ミラード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.イウ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホール | 3 | 0 | 0 | 0% |
| K.ルイ | 5 | 0 | 0 | 0% |
| M.ニューナム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.シャム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| F.ロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ファウンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.クルーズ | 5 | 0 | 0 | 0% |
| A.ミラード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.イウ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホール | 3 | 0 | 0 | 0% |
| K.ルイ | 5 | 0 | 0 | 0% |
| M.ニューナム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.シャム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| F.ロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| プライベートセクレタリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シトロンスピリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モアザンディス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グロリアスドラゴン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| バターフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ジョリーバナー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| コンピューターパッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキーパッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| マキシマス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アイムアシングルマン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ゼブラウスキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マネーキャッチャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ストレートアロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| インビンシブルセージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フライングエース | 2 | 0 | 0 | 0% |
| タレンツアンビション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| プライベートセクレタリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シトロンスピリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モアザンディス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グロリアスドラゴン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| バターフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ジョリーバナー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| コンピューターパッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキーパッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| マキシマス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アイムアシングルマン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ゼブラウスキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マネーキャッチャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ストレートアロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| インビンシブルセージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フライングエース | 2 | 0 | 0 | 0% |
| タレンツアンビション | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です