場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 57 | 17 | 29 | 30% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 57 | 17 | 29 | 30% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ムーア | 1 | 0 | 1 | 0% |
B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
Z.パートン | 6 | 0 | 4 | 0% |
J.モレイラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
K.ティータン | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ボウマン | 3 | 1 | 1 | 33% |
B.プレブル | 4 | 0 | 2 | 0% |
C.ホー | 23 | 15 | 19 | 65% |
G.モッセ | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.リョン | 4 | 0 | 0 | 0% |
M.ユン | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
A.アムラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.プーン | 5 | 0 | 0 | 0% |
C.チャウ | 2 | 1 | 1 | 50% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ムーア | 1 | 0 | 1 | 0% |
B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
Z.パートン | 6 | 0 | 4 | 0% |
J.モレイラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
K.ティータン | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ボウマン | 3 | 1 | 1 | 33% |
B.プレブル | 4 | 0 | 2 | 0% |
C.ホー | 23 | 15 | 19 | 65% |
G.モッセ | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.リョン | 4 | 0 | 0 | 0% |
M.ユン | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
A.アムラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.プーン | 5 | 0 | 0 | 0% |
C.チャウ | 2 | 1 | 1 | 50% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ラッキーバブルズ | 7 | 1 | 3 | 14% |
ドクタージェフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボーンインチャイナ | 3 | 0 | 0 | 0% |
プレミア | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンシックスティ | 18 | 15 | 18 | 83% |
モアザンディス | 7 | 0 | 4 | 0% |
グロリアスドラゴン | 5 | 0 | 1 | 0% |
ラッキーパッチ | 5 | 1 | 1 | 20% |
シーオブライフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジアイリッシュマン | 3 | 0 | 1 | 0% |
セタンタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
チアフルデイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スマートヴォラティリティ | 2 | 0 | 0 | 0% |
パッキングトレッドミル | 1 | 0 | 1 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ラッキーバブルズ | 7 | 1 | 3 | 14% |
ドクタージェフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボーンインチャイナ | 3 | 0 | 0 | 0% |
プレミア | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンシックスティ | 18 | 15 | 18 | 83% |
モアザンディス | 7 | 0 | 4 | 0% |
グロリアスドラゴン | 5 | 0 | 1 | 0% |
ラッキーパッチ | 5 | 1 | 1 | 20% |
シーオブライフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジアイリッシュマン | 3 | 0 | 1 | 0% |
セタンタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
チアフルデイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スマートヴォラティリティ | 2 | 0 | 0 | 0% |
パッキングトレッドミル | 1 | 0 | 1 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です