騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オルティス | 7 | 0 | 6 | 0% |
J.カステリャーノ | 4 | 2 | 4 | 50% |
I.オルティスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スミス | 6 | 4 | 5 | 67% |
J.レスカーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 7 | 1 | 6 | 14% |
V.シュミノー | 2 | 0 | 2 | 0% |
T.オシェア | 1 | 1 | 1 | 100% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オルティス | 7 | 0 | 6 | 0% |
J.カステリャーノ | 4 | 2 | 4 | 50% |
I.オルティスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スミス | 6 | 4 | 5 | 67% |
J.レスカーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 7 | 1 | 6 | 14% |
V.シュミノー | 2 | 0 | 2 | 0% |
T.オシェア | 1 | 1 | 1 | 100% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
シャティン | 2 | 1 | 2 | 50% |
ロンシャン | 3 | 0 | 2 | 0% |
アスコット | 1 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ベルモントパーク | 5 | 1 | 5 | 20% |
エプソム | 1 | 0 | 1 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
サンタアニタパーク | 3 | 1 | 3 | 33% |
ガルフストリームパーク | 1 | 1 | 1 | 100% |
メイダン | 3 | 2 | 3 | 67% |
サラトガ | 4 | 2 | 4 | 50% |
デルマー | 2 | 0 | 1 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
シャティン | 2 | 1 | 2 | 50% |
ロンシャン | 3 | 0 | 2 | 0% |
アスコット | 1 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ベルモントパーク | 5 | 1 | 5 | 20% |
エプソム | 1 | 0 | 1 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
サンタアニタパーク | 3 | 1 | 3 | 33% |
ガルフストリームパーク | 1 | 1 | 1 | 100% |
メイダン | 3 | 2 | 3 | 67% |
サラトガ | 4 | 2 | 4 | 50% |
デルマー | 2 | 0 | 1 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です