| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャティン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ロンシャン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| レパーズタウン | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ドーヴィル | 1 | 0 | 1 | 0% |
| アスコット | 10 | 1 | 3 | 10% |
| ヨーク | 3 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 2 | 2 | 2 | 100% |
| サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンダウン | 4 | 1 | 2 | 25% |
| シャンティイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| ニューマーケット | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ムーニーバレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フレミントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 2 | 2 | 67% |
| デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャティン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ロンシャン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| レパーズタウン | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ドーヴィル | 1 | 0 | 1 | 0% |
| アスコット | 10 | 1 | 3 | 10% |
| ヨーク | 3 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 2 | 2 | 2 | 100% |
| サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンダウン | 4 | 1 | 2 | 25% |
| シャンティイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| ニューマーケット | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ムーニーバレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フレミントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 2 | 2 | 67% |
| デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| S.ヘファナン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.レーン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| O.ペリエ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| P.スマレン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 12 | 4 | 7 | 33% |
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.ドッブス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ベイカー | 2 | 1 | 1 | 50% |
| A.アッゼニ | 7 | 3 | 4 | 43% |
| K.シューマーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.ワトソン | 9 | 1 | 3 | 11% |
| J.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| S.ヘファナン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.レーン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| O.ペリエ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| P.スマレン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 12 | 4 | 7 | 33% |
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.ドッブス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ベイカー | 2 | 1 | 1 | 50% |
| A.アッゼニ | 7 | 3 | 4 | 43% |
| K.シューマーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.ワトソン | 9 | 1 | 3 | 11% |
| J.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| アルモドバール | 1 | 0 | 1 | 0% |
| アルカジーム | 8 | 3 | 5 | 38% |
| キャプテンキャット | 2 | 0 | 0 | 0% |
| クエストフォーモア | 3 | 1 | 1 | 33% |
| タイムテスト | 3 | 0 | 1 | 0% |
| インペリアルアビエーター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デコレーテッドナイト | 8 | 3 | 4 | 38% |
| フェアエヴァ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナタヴィア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| プロジェクション | 3 | 0 | 0 | 0% |
| モムキン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アスペター | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ヘッドマン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| クアドリラテラル | 3 | 1 | 3 | 33% |
| シティスケープ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ウィズホールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カウンターメジャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エクストライルーシヴ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| アルモドバール | 1 | 0 | 1 | 0% |
| アルカジーム | 8 | 3 | 5 | 38% |
| キャプテンキャット | 2 | 0 | 0 | 0% |
| クエストフォーモア | 3 | 1 | 1 | 33% |
| タイムテスト | 3 | 0 | 1 | 0% |
| インペリアルアビエーター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デコレーテッドナイト | 8 | 3 | 4 | 38% |
| フェアエヴァ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナタヴィア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| プロジェクション | 3 | 0 | 0 | 0% |
| モムキン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アスペター | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ヘッドマン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| クアドリラテラル | 3 | 1 | 3 | 33% |
| シティスケープ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ウィズホールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カウンターメジャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エクストライルーシヴ | 2 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です