| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 40 | 0 | 10 | 0% |
| メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 40 | 0 | 10 | 0% |
| メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| B.シン | 7 | 0 | 3 | 0% |
| Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| N.カラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ティータン | 6 | 0 | 2 | 0% |
| H.ボウマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ホー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| H.ベントレー | 5 | 0 | 1 | 0% |
| A.アッゼニ | 11 | 0 | 2 | 0% |
| A.バデル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| L.ヒューイットソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.チャウ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| L.フェラリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| B.シン | 7 | 0 | 3 | 0% |
| Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| N.カラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ティータン | 6 | 0 | 2 | 0% |
| H.ボウマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ホー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| H.ベントレー | 5 | 0 | 1 | 0% |
| A.アッゼニ | 11 | 0 | 2 | 0% |
| A.バデル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| L.ヒューイットソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.チャウ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| L.フェラリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| グロリアスドラゴン | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキーパッチ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| スーパーウェルシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| デュークワイ | 8 | 0 | 1 | 0% |
| ヨハネスブラームス | 3 | 0 | 1 | 0% |
| タージドラゴン | 5 | 0 | 0 | 0% |
| カーインジェネレーション | 4 | 0 | 2 | 0% |
| ギャラクシーパッチ | 8 | 0 | 4 | 0% |
| ムゲン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ビューティーウェイヴス | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| グロリアスドラゴン | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキーパッチ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| スーパーウェルシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| デュークワイ | 8 | 0 | 1 | 0% |
| ヨハネスブラームス | 3 | 0 | 1 | 0% |
| タージドラゴン | 5 | 0 | 0 | 0% |
| カーインジェネレーション | 4 | 0 | 2 | 0% |
| ギャラクシーパッチ | 8 | 0 | 4 | 0% |
| ムゲン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ビューティーウェイヴス | 4 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です