イギリス
騎手
対象期間:3月~11月
最終更新日時:2018/11/5(月)16:00
| 順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| S.デソウサ | 148 | 779 | 19% | £3,017,231 | |
| O.マーフィー | 121 | 708 | 17% | £5,447,069 | |
| J.クローリー | 107 | 553 | 19% | £2,920,488 | |
| 4 | J.ドイル | 106 | 467 | 23% | £3,897,751 |
| 5 | D.タドホープ | 92 | 552 | 17% | £1,823,073 |
| 6 | A.アッゼニ | 86 | 480 | 18% | £1,942,505 |
| 7 | J.ファニング | 85 | 573 | 15% | £1,140,936 |
| 8 | B.カーティス | 83 | 480 | 17% | £890,298 |
| 9 | R.キングスコート | 79 | 492 | 16% | £1,139,037 |
| 10 | J.ワトソン | 77 | 463 | 17% | £1,079,709 |
※獲得賞金の通貨はポンド
調教師
最終更新日時:2018/11/8(木)15:00
| 順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | £8,310,606.92 | 155 | 623 | 25% | |
| A.オブライエン | £6,276,315.32 | 24 | 225 | 11% | |
| M.スタウト | £4,556,039.19 | 76 | 411 | 18% | |
| 4 | M.ジョンストン | £4,177,221.82 | 214 | 1360 | 16% |
| 5 | C.アップルビー | £3,696,221.30 | 82 | 294 | 28% |
| 6 | R.フェイヒー | £3,310,967.03 | 181 | 1515 | 12% |
| 7 | R.ハノン | £3,134,188.77 | 167 | 1316 | 13% |
| 8 | W.ハガス | £2,981,847.00 | 136 | 623 | 22% |
| 9 | A.ボールディング | £2,543,485.52 | 119 | 729 | 16% |
| 10 | R.ヴェリアン | £1,960,848.71 | 98 | 550 | 18% |
※獲得賞金の通貨はポンド
