結果RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファーザーアドゥ | 1.8 | 牡 | 3 | 56.0 | F.プラ | 1:34.50 | B.コックス | 1 |
| 2 | 10 | オーウェンオールマイティ | 15.9 | 牡 | 4 | 57.0 | L.サエス | ハナ | B.リンチ | 9 |
| 3 | 3 | フルセラーノ | 8.2 | 牡 | 7 | 57.0 | J.ロザリオ | 2 | J.サドラー | 3 |
| 4 | 8 | ムーンライト | 74.1 | 牡 | 5 | 57.0 | M.フランコ | 3/4 | P.ミラー | 8 |
| 5 | 5 | コールバトル | 14.2 | 牡 | 4 | 57.0 | J.ヴァルガス | 1 1/2 | L.ブライリー | 5 |
| 6 | 6 | ロードフォンス | 10.7 | 牡 | 6 | 57.0 | 横山和生 | アタマ | 安田翔伍 | 6 |
| 7 | 7 | ブラケットバスター | 5.8 | 牡 | 4 | 57.0 | J.ヴェラスケス | 1 1/4 | V.オリヴァー | 7 |
| 8 | 2 | ティークラフト | 28.8 | 牡 | 4 | 57.0 | J.アルバラード | 4 1/4 | W.モット | 2 |
| 9 | 4 | チャンクオブゴールド | 9.2 | 牡 | 4 | 57.0 | J.トーレス | クビ | E.ウエスト | 4 |
| 10 | 11 | アイアンマンカル | 34.6 | セ | 4 | 57.0 | T.ガファリオン | 7 1/2 | P.ダマート | 10 |
| 取消 | 9 | フォージドスティール | 取消 | 牡 | 4 | 57.0 | E.ゴンザレス | S.ジョセフJr. |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。

