香港競馬のシーズン下半期における中距離王者決定戦、クイーンエリザベス2世カップ。
過去10年のデータより、クイーンエリザベス2世カップの出走馬レーティング、年齢別、性別、単勝オッズ別、前走レース別、調教国別のレース傾向を分析する。
ゲート番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20% | 30% | 60% |
2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0% | 10% | 30% |
3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0% | 20% | 50% |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20% | 30% | 40% |
5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40% | 50% | 50% |
6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 20% | 20% |
10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
最も勝利数が多いのは5番ゲートの4回。次いで1番ゲート、4番ゲートが2回となっている。連対率、3着内率にまで広げると3番ゲート、8番ゲートも好成績を収めている。昨年の覇者ロマンチックウォリアーは4番ゲートだった。
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13% | 21.7% | 34.8% |
5歳 | 4 | 5 | 5 | 20 | 11.8% | 26.5% | 41.2% |
6歳 | 3 | 2 | 0 | 17 | 13.6% | 22.7% | 22.7% |
7歳以上 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0% | 6.3% | 18.8% |
5歳が最も多く4勝。次いで4歳、6歳の3勝と続き、連対率、3着内率でも好成績を収めている。日本から参戦するプログノーシス、ノースブリッジが共に6歳。好結果を期待したい。
勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|
10倍未満 | 21.4% | 35.7% | 50% |
10倍~29.9倍 | 4.5% | 13.6% | 22.7% |
30~49.9倍 | 0% | 0% | 0% |
50~99.9倍 | 0% | 10.5% | 21.1% |
100倍以上 | 0% | 0% | 0% |
過去10年の単勝オッズ別成績。単勝10倍未満が最も勝率が高い。最も人気を集めて勝ったのが2023年のロマンチックウォリアーで1.4倍。順当に人気馬が勝利する傾向にあるようだが、単勝オッズが50倍を超える馬が2着、3着に入るケースがあり、伏兵の馬にも注意が必要だ。
※2017年、2018年、2019年、2021年、2023年はJRAオッズ。それ以外は現地オッズ。
クイーンエリザベス2世カップにおける成績 | |||
---|---|---|---|
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 |
香港ダービー(香・L) | 3 | 1 | 0 |
中山記念(日・G2) | 2 | 1 | 0 |
香港ゴールドカップ(香・G1) | 2 | 2 | 1 |
チェアマンズトロフィー(香・G2) | 1 | 2 | 2 |
プレミアプレート(香・G3) | 1 | 0 | 0 |
ドバイシーマクラシック(UAE・G1) | 1 | 0 | 0 |
金鯱賞(日・G2) | 0 | 2 | 2 |
ハンデ戦 | 0 | 1 | 2 |
ドバイワールドカップ(UAE・G1) | 0 | 1 | 0 |
クイーンエリザベスステークス(豪・G1) | 0 | 0 | 2 |
ドバイターフ(UAE・G1) | 0 | 0 | 1 |
過去10年、1~3着馬の前走レース別成績。本番と同じシャティン競馬場2000mで行われる香港ダービーを使った馬が最も多く3回優勝している。地元香港馬の出走が多いため、香港のレースをステップレースとして使っている馬が多い。
調教国 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 7 | 7 | 5 | 45 | 10.9% | 21.9% | 29.7% |
日本 | 3 | 3 | 2 | 11 | 15.8% | 31.6% | 42.1% |
オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33.3% |
南アフリカ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33.3% |
イギリス | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33.3% |
フランス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
最も勝利を挙げているのが地元香港で7勝。次いで日本の3勝となっている。ヨーロッパ勢の勝利はないが今年はイギリスから有力馬の一頭であるドバイオナーが参戦する。
注:本ページの内容は、JRA-VAN Ver. Worldの情報を基に制作されております。