日本馬挑戦の歴史
支配的な香港馬たちに、対抗勢力として存在感を発揮している日本馬
香港マイルに挑んだ日本調教馬は香港国際競走4レースの中で最多の計35頭(延べ40戦)を数える。日本のトップマイラーには、高額賞金も相まって魅力的なターゲットとなっている。
記念すべき1勝をもたらしたのは、その後に香港で一時代を築くことになるエイシンプレストンで、2001年の香港マイルが現地初上陸だった。直前にマイルCSを制していたゼンノエルシドが1番人気の支持を集めたのに対し、2着のエイシンプレストンは6番人気と現地の下馬評で差をつけられたが、レースではエイシンプレストンが中団追走から末脚爆発で3馬身余り突き抜ける圧勝。これを足掛かりに5度の香港遠征を敢行し、クイーンエリザベス2世カップ連覇を含むG1レース3勝を積み上げていった。
日本馬は翌年にトウカイポイントとアドマイヤコジーン、2003年にもローエングリンとアドマイヤマックスが、それぞれ3着と4着に食い込むなど存在感を発揮し続け、2005年にはハットトリックが日本に2勝目を届ける。3コーナーで後方2番手の苦しい展開を自慢の末脚で打開し、直線ごぼう抜きの快走でマイルCSからのG1連勝を決めた。
ところが、時を前後するように地元の香港勢が急激に力をつけ、2006年から2014年まで9連勝と海外からの遠征馬たちを寄せつけなくなる。この間、日本調教馬は延べ11頭が挑戦して3着1回、4着2回と、それ以前の10年間とは対照的に精彩を欠いた。
しかし、10連覇を狙う香港勢の前に日本のモーリスが立ちはだかる。安田記念、マイルCSの春秋連覇を成し遂げ、名実ともに最強マイラーの座に就いたモーリスが、香港史上最高レーティング(当時)を獲得し、現地の史上最強馬として君臨していたエイブルフレンドと一騎打ちを展開。一進一退の追いくらべを演じた末に香港の雄をねじ伏せ、アジア最強マイラーへと登り詰めた。モーリスは翌年のチャンピオンズマイル、香港カップも圧勝し、日本馬ながら現地でもスターとなった。
その後2年は完敗が続いた日本馬だが、2018年にはヴィブロスがエイブルフレンドと並ぶ最強馬ビューティージェネレーションの2着に健闘している。
年 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ヴィブロス | 牝5 | 2 | W.ビュイック | 友道康夫 |
ペルシアンナイト | 牡4 | 5 | M.デムーロ | 池江泰寿 | |
モズアスコット | 牡4 | 7 | C.ルメール | 矢作芳人 | |
2017 | サトノアラジン | 牡6 | 11 | H.ボウマン | 池江泰寿 |
2016 | ロゴタイプ | 牡6 | 5 | M.デムーロ | 田中剛 |
サトノアラジン | 牡5 | 7 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
ネオリアリズム | 牡5 | 9 | R.ムーア | 堀宣行 | |
2015 | モーリス | 牡4 | 1 | R.ムーア | 堀宣行 |
ダノンプラチナ | 牡3 | 7 | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
フィエロ | 牡6 | 9 | M.デムーロ | 藤原英昭 | |
2014 | グランプリボス | 牡6 | 3 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
ワールドエース | 牡5 | 4 | Z.パートン | 池江泰寿 | |
フィエロ | 牡5 | 6 | 福永祐一 | 藤原英昭 | |
ハナズゴール | 牝5 | 8 | N.ローウィラー | 加藤和宏 | |
2012 | サダムパテック | 牡4 | 6 | 武豊 | 西園正都 |
グランプリボス | 牡4 | 12 | 内田博幸 | 矢作芳人 | |
2011 | アパパネ | 牝4 | 13 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
2010 | エーシンフォワード | 牡5 | 4 | 岩田康誠 | 西園正都 |
2008 | スーパーホーネット | 牡5 | 5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
2007 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 9 | 藤田伸二 | 山内研二 |
2006 | ダンスインザムード | 牝5 | 12 | 武豊 | 藤沢和雄 |
2005 | ハットトリック | 牡4 | 1 | O.ペリエ | 角居勝彦 |
アサクサデンエン | 牡6 | 6 | 藤田伸二 | 河野通文 | |
2004 | デュランダル | 牡5 | 5 | 池添謙一 | 坂口正大 |
テレグノシス | 牡5 | 14 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | |
2003 | ローエングリン | 牡4 | 3 | K.デザーモ | 伊藤正徳 |
アドマイヤマックス | 牡4 | 4 | 福永祐一 | 橋田満 | |
テレグノシス | 牡4 | 7 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
2002 | トウカイポイント | セ6 | 3 | 蛯名正義 | 後藤由之 |
アドマイヤコジーン | 牡6 | 4 | 武豊 | 橋田満 | |
2001 | エイシンプレストン | 牡4 | 1 | 福永祐一 | 北橋修二 |
ゼンノエルシド | 牡4 | 14 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
1999 | ミッドナイトベット | 牡4 | 8 | O.ペリエ | 長浜博之 |
1998 | ロイヤルスズカ | 牡5 | 4 | 横山典弘 | 橋田満 |
1997 | シンコウキング | 牡6 | 3 | 武豊 | 藤沢和雄 |
1996 | ドージマムテキ | 牡6 | 2 | 村本善之 | 森秀行 |
1995 | ドージマムテキ | 牡5 | 5 | 柴田善臣 | 森秀行 |
1994 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 8 | 増井裕 | 佐山優 |
1993 | トモエリージェント | 牡5 | 14 | 根本康広 | 増沢末夫 |
※1993 | ホクセイシプレー | 牡5 | 14 | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
※1992年12月開催分が1993年4月に順延