アメリカクラシック三冠の第1戦、ケンタッキーダービー。
過去10年のデータより、ケンタッキーダービーの出走馬レーティング、ゲート番別、単勝オッズ別、前走レース別のレース傾向を分析する。
ゲート番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10% | 10% | 30% |
6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 40% |
8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10% | 10% | 20% |
9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0% | 11.1% | 22.2% |
12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 0% | 11.1% |
13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10% | 20% | 20% |
14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% |
19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
最も勝利回数が多いのは7番ゲート、15番ゲート、20番ゲートの2回。連対率、3着内率にまで広げると3番ゲート、5番ゲートも好成績を収めている。昨年の覇者ミスティックダンは3番ゲートだった。なおゲートを使用するようになった1930年以降、17番ゲートは唯一優勝馬がいない。
※2021年1着のメディーナスピリットはレース後に失格。2着のマンダルーンが繰り上がりで1着。
※フルゲート20頭。21番ゲートは補欠馬。
勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|
10倍未満 | 15% | 30% | 47.5% |
10倍~29.9倍 | 1.8% | 5.5% | 7.3% |
30~49.9倍 | 2% | 4.1% | 8.2% |
50~99.9倍 | 5.3% | 7.9% | 7.9% |
100倍以上 | 0% | 0% | 0% |
過去10年の単勝オッズ別成績。単勝10倍未満の馬が勝率・連対率・3着内率ともに最も高い。2014年のカリフォルニアクローム(3.5倍)、2018年のジャスティファイ(2.9倍)など人気に応える馬が多い一方で、2022年のリッチストライク(95.1倍)、2019年のカントリーハウス(66.6倍)のように単勝50倍以上の馬が勝つケースもある。伏兵の馬にも注意が必要だ。
※2019年、2022年、2024年はJRA発売オッズ、他の年は現地オッズ。
ケンタッキーダービーにおける成績 | |||
---|---|---|---|
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 |
フロリダダービー(米・G1) | 3 | 1 | 1 |
アーカンソーダービー(米・G1) | 3 | 1 | 1 |
ルイジアナダービー(米・G2) | 1 | 2 | 1 |
サンタアニタダービー(米・G1) | 1 | 1 | 2 |
ジェフルビーステークス(米・G3) | 1 | 1 | 0 |
ハスケルステークス(米・G1) | 1 | 0 | 0 |
ブルーグラスステークス(米・G1) | 0 | 2 | 3 |
サンランドダービー(G3)(米・G3) | 0 | 1 | 0 |
トラヴァーズステークス(G1)(米・G1) | 0 | 1 | 0 |
ウッドメモリアルステークス(G2)(米・G2) | 0 | 0 | 1 |
UAEダービー(UAE・G2) | 0 | 0 | 1 |
過去10年、1~3着馬の前走レース別成績。フロリダダービーとアーカンソーダービーからの参戦が3勝と最も多く勝利を挙げている。3着内の回数まで広げると、ルイジアナダービーやサンタアニタダービー組も好成績を挙げている。
※ブルーグラスステークス(G1)は2017年までG2。
※ウッドメモリアルステークス(G2)は2016年までG1。
注:本ページの内容は、JRA-VAN Ver. Worldの情報を基に制作されております。