対象期間:2024年1月1日~12月31日
2025年1月23日 更新
順位 | レート | 馬名 | 調教国 | 性 | 齢 | 距離 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 126 | ゴリアット | セ | 4 | L | 芝 | |
5 | 125 | カランダガン | セ | 3 | I | 芝 | |
5 | 125 | ドウデュース | 牡 | 5 | L | 芝 | |
5 | 125 | フィアースネス | 牡 | 3 | I | ダ | |
123 | フィアースネス | 牡 | 3 | M | ダ | ||
5 | 125 | ロマンチックウォリアー | セ | 6 | I | 芝 | |
5 | 125 | シエラレオーネ | 牡 | 3 | I | ダ | |
10 | 124 | チャリン | 牡 | 4 | M | 芝 | |
11 | 123 | アンマート | セ | 6 | I | 芝 | |
11 | 123 | ドゥレッツァ | 牡 | 4 | L | 芝 | |
11 | 123 | エコノミクス | 牡 | 3 | I | 芝 | |
11 | 123 | レベルスロマンス | セ | 6 | L | 芝 | |
11 | 123 | シンエンペラー | 牡 | 3 | L | 芝 | |
16 | 122 | オーディエンス | セ | 5 | M | 芝 | |
16 | 122 | オーギュストロダン | 牡 | 4 | I | 芝 | |
16 | 122 | ブルーストッキング | 牝 | 4 | L | 芝 | |
16 | 122 | キプリオス | 牡 | 6 | E | 芝 | |
16 | 122 | ノータブルスピーチ | 牡 | 3 | M | 芝 | |
16 | 122 | ロザリオン | 牡 | 3 | M | 芝 | |
16 | 122 | ローシャムパーク | 牡 | 5 | L | 芝 | |
16 | 122 | ホワイトバーチ | 牡 | 4 | I | 芝 | |
24 | 121 | ブローザホーン | 牡 | 5 | L | 芝 | |
24 | 121 | コグバーン | 牡 | 5 | S | 芝 | |
24 | 121 | ドーノック | 牡 | 3 | M | ダ | |
24 | 121 | フォーエバーヤング | 牡 | 3 | I | ダ | |
24 | 121 | ジアヴェロット | 牡 | 5 | L | 芝 | |
24 | 121 | アイウィッシュアイウィン | セ | 6 | S | 芝 | |
24 | 121 | カーインライジング | セ | 4 | S | 芝 | |
24 | 121 | ロスアンゼルス | 牡 | 3 | L | 芝 | |
24 | 121 | ナショナルトレジャー | 牡 | 4 | M | ダ | |
24 | 121 | シャフリヤール | 牡 | 6 | L | 芝 | |
24 | 121 | ソウルラッシュ | 牡 | 6 | M | 芝 | |
35 | 120 | アルリファー | 牡 | 4 | I | 芝 | |
120 | アルリファー | 牡 | 4 | L | 芝 | ||
35 | 120 | アヴァンチュール | 牝 | 3 | L | 芝 | |
35 | 120 | ダノンデサイル | 牡 | 3 | L | 芝 | |
35 | 120 | ファクトゥールシュヴァル | セ | 5 | M | 芝 | |
35 | 120 | ファンタスティックムーン | 牡 | 4 | L | 芝 | |
35 | 120 | ギガキック | セ | 5 | S | 芝 | |
35 | 120 | ヘンリーロングフェロー | 牡 | 3 | M | 芝 | |
35 | 120 | ルックドゥヴェガ | 牡 | 3 | I | 芝 | |
35 | 120 | マスターオブザシーズ | セ | 6 | M | 芝 | |
35 | 120 | ミスターブライトサイド | セ | 7 | M | 芝 | |
35 | 120 | ミスティックダン | 牡 | 3 | I | ダ | |
35 | 120 | プライドオブジェニ | 牝 | 7 | I | 芝 | |
35 | 120 | プライベートアイ | セ | 7 | S | 芝 | |
35 | 120 | プログノーシス | 牡 | 6 | I | 芝 | |
35 | 120 | セニョールバスカドール | 牡 | 6 | M | ダ | |
35 | 120 | ソーピードアンナ | 牝 | 3 | M | ダ | |
35 | 120 | トリバリスト | 牡 | 5 | M | 芝 | |
35 | 120 | ヴォイッジバブル | セ | 6 | M | 芝 | |
35 | 120 | ザラケム | 牡 | 4 | I | 芝 | |
54 | 119 | カリフォルニアスパングル | セ | 6 | M | 芝 | |
54 | 119 | チャールズディケンズ | 牡 | 5 | M | 芝 | |
54 | 119 | ディエゴヴェラスケス | 牡 | 3 | M | 芝 | |
54 | 119 | インペラトリス | 牝 | 6 | S | 芝 | |
54 | 119 | アイルオブジュラ | セ | 4 | L | 芝 | |
54 | 119 | ジャスティンミラノ | 牡 | 3 | I | 芝 | |
54 | 119 | ジャスティンパレス | 牡 | 5 | L | 芝 | |
54 | 119 | ルクセンブルク | 牡 | 5 | L | 芝 | |
54 | 119 | ミリタライズ | 牡 | 4 | M | 芝 | |
54 | 119 | モアザンルックス | 牡 | 4 | M | 芝 | |
54 | 119 | ニューゲート | 牡 | 4 | I | ダ | |
54 | 119 | ソジー | 牡 | 3 | L | 芝 | |
54 | 119 | スピリットダンサー | セ | 7 | I | 芝 | |
54 | 119 | テーオーロイヤル | 牡 | 6 | E | 芝 | |
54 | 119 | トローラーマン | セ | 6 | E | 芝 | |
54 | 119 | タズ | セ | 7 | S | ダ | |
54 | 119 | ウシュバテソーロ | 牡 | 7 | M | ダ | |
71 | 118 | アンビエンテフレンドリー | 牡 | 3 | L | 芝 | |
71 | 118 | アンティノ | セ | 6 | M | 芝 | |
71 | 118 | ベラジオオペラ | 牡 | 4 | L | 芝 | |
71 | 118 | ブラッドセル | 牡 | 4 | S | 芝 | |
71 | 118 | チェオルウルフ | セ | 4 | M | 芝 | |
71 | 118 | コスモキュランダ | 牡 | 3 | I | 芝 | |
71 | 118 | ダノンベルーガ | 牡 | 5 | M | 芝 | |
71 | 118 | ダブルメジャー | セ | 4 | E | 芝 | |
71 | 118 | ドバイオナー | セ | 6 | L | 芝 | |
71 | 118 | ゴーストライター | 牡 | 3 | I | 芝 | |
71 | 118 | オリゾンドレ | セ | 4 | I | 芝 | |
71 | 118 | ジャンタルマンタル | 牡 | 3 | M | 芝 | |
71 | 118 | カルパナ | 牝 | 3 | L | 芝 | |
71 | 118 | キングズソード | 牡 | 5 | I | ダ | |
71 | 118 | ラザット | セ | 3 | S | 芝 | |
71 | 118 | レモンポップ | 牡 | 6 | M | ダ | |
71 | 118 | マルジューム | 牡 | 5 | M | 芝 | |
71 | 118 | メジャードタイム | 牡 | 4 | I | 芝 | |
118 | メジャードタイム | 牡 | 4 | L | 芝 | ||
118 | メジャードタイム | 牡 | 4 | M | 芝 | ||
71 | 118 | マインドフレーム | 牡 | 3 | I | 芝 | |
71 | 118 | ネクスト | セ | 6 | L | ダ | |
118 | ネクスト | セ | 6 | E | ダ | ||
71 | 118 | オーバーパス | セ | 6 | S | 芝 | |
71 | 118 | レガレイラ | 牝 | 3 | L | 芝 | |
71 | 118 | サウジクラウン | 牡 | 4 | M | ダ | |
71 | 118 | ストレートアロン | セ | 6 | M | 芝 | |
71 | 118 | サブサナドール | 牡 | 5 | M | ダ | |
71 | 118 | スイッツァランド | 牡 | 3 | S | 芝 | |
71 | 118 | タスティエーラ | 牡 | 4 | I | 芝 | |
71 | 118 | シンクイットオーバー | セ | 9 | M | 芝 | |
71 | 118 | タワーオブロンドン | 牡 | 4 | E | 芝 | |
71 | 118 | ヴェイト | 牡 | 4 | M | 芝 |
※加齢基準日は北半球産1月1日、南半球産7月1日
※距離カテゴリー
S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(CAN/USA)]
M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(CAN/USA)]
I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
L 【Long】 2,101m-2,700m
E 【Extended】 2,701m-