対象期間:2025年1月1日~9月7日
2025年9月12日 更新
順位 | レート | 馬名 | 調教国 | 性 | 齢 | 距離 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 126 | ドラクロワ | 牡 | 3 | I | 芝 | |
5 | 126 | カーインライジング | セ | 5 | S | 芝 | |
5 | 126 | ロマンチックウォリアー | セ | 7 | M | ダ | |
8 | 125 | カランダガン | セ | 4 | L | 芝 | |
8 | 125 | ダノンデサイル | 牡 | 4 | L | 芝 | |
8 | 125 | フィアースネス | 牡 | 4 | I | ダ | |
8 | 125 | ヤンブリューゲル | 牡 | 4 | L | 芝 | |
12 | 124 | ホワイトアバリオ | 牡 | 6 | M | ダ | |
13 | 123 | アンマート | セ | 7 | I | 芝 | |
13 | 123 | ロックド | 牡 | 4 | I | ダ | |
13 | 123 | ロスアンゼルス | 牡 | 4 | I | 芝 | |
16 | 121 | ビザンチンドリーム | 牡 | 4 | L | 芝 | |
16 | 121 | レベルスロマンス | セ | 7 | L | 芝 | |
16 | 121 | ルーリングコート | 牡 | 3 | M | 芝 | |
16 | 121 | ソウルラッシュ | 牡 | 7 | M | 芝 | |
16 | 121 | トローラーマン | セ | 7 | E | 芝 | |
16 | 121 | ヴォイッジバブル | セ | 7 | L | 芝 | |
22 | 120 | アンティノ | セ | 7 | I | 芝 | |
22 | 120 | カミーユピサロ | 牡 | 3 | I | 芝 | |
22 | 120 | クロワデュノール | 牡 | 3 | L | 芝 | |
22 | 120 | ディエゴヴェラスケス | 牡 | 4 | M | 芝 | |
22 | 120 | ドゥレッツァ | 牡 | 5 | L | 芝 | |
22 | 120 | ゴリアット | セ | 5 | L | 芝 | |
22 | 120 | ジャンタルマンタル | 牡 | 4 | M | 芝 | |
22 | 120 | ジャーナリズム | 牡 | 3 | M-I | ダ | |
22 | 120 | カルパナ | 牝 | 4 | L | 芝 | |
22 | 120 | ランボーン | 牡 | 3 | L | 芝 | |
22 | 120 | ラザット | セ | 4 | S | 芝 | |
22 | 120 | メイショウタバル | 牡 | 4 | L | 芝 | |
22 | 120 | マインドフレーム | 牡 | 4 | M | ダ | |
22 | 120 | ノータブルスピーチ | 牡 | 4 | M | 芝 | |
22 | 120 | レイジングトレント | 牡 | 4 | M | ダ | |
22 | 120 | サジール | 牡 | 4 | S | 芝 | |
22 | 120 | シエラレオーネ | 牡 | 4 | M | ダ | |
22 | 120 | ソジー | 牡 | 4 | M | L | |
22 | 120 | タスティエーラ | 牡 | 5 | I | 芝 | |
22 | 120 | ワール | 牝 | 3 | I | 芝 | |
22 | 120 | ホワイトバーチ | 牡 | 5 | I | 芝 |
※加齢基準日は北半球産1月1日、南半球産7月1日
※距離カテゴリー
S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(CAN/USA)]
M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(CAN/USA)]
I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
L 【Long】 2,101m-2,700m
E 【Extended】 2,701m-