対象期間:2024年1月1日~10月6日
2024年10月15日 更新
順位 | レート | 馬名 | 調教国 | 性 | 齢 | 距離 | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 123 | エコノミクス | 牡 | 3 | I | 芝 | |
5 | 123 | フィアースネス | 牡 | 3 | I | ダ | |
5 | 123 | レベルスロマンス | セ | 6 | L | 芝 | |
8 | 122 | オーディエンス | セ | 5 | M | 芝 | |
8 | 122 | オーギュストロダン | 牡 | 4 | I | 芝 | |
8 | 122 | ブルーストッキング | 牝 | 4 | L | 芝 | |
8 | 122 | チャリン | 牡 | 4 | M | 芝 | |
8 | 122 | ノータブルスピーチ | 牡 | 3 | M | 芝 | |
8 | 122 | ロマンチックウォリアー | セ | 6 | M | 芝 | |
8 | 122 | ロザリオン | 牡 | 3 | M | 芝 | |
15 | 121 | ブローザホーン | 牡 | 5 | L | 芝 | |
15 | 121 | ドーノック | 牡 | 3 | M | ダ | |
15 | 121 | ヘンリーロングフェロー | 牡 | 3 | M | 芝 | |
15 | 121 | ナショナルトレジャー | 牡 | 4 | M | ダ | |
15 | 121 | プライドオブジェニ | 牝 | 7 | I | 芝 | |
15 | 121 | セニョールバスカドール | 牡 | 6 | M | ダ | |
15 | 121 | ホワイトバーチ | 牡 | 4 | I | 芝 | |
22 | 120 | アヴァンチュール | 牝 | 3 | L | 芝 | |
22 | 120 | カリフォルニアスパングル | セ | 6 | M | 芝 | |
22 | 120 | コグバーン | 牡 | 5 | S | 芝 | |
22 | 120 | ダノンデサイル | 牡 | 3 | L | 芝 | |
22 | 120 | ファクトゥールシュヴァル | セ | 5 | M | 芝 | |
22 | 120 | ファンタスティックムーン | 牡 | 4 | L | 芝 | |
22 | 120 | アイウィッシュアイウィン | セ | 6 | S | 芝 | |
22 | 120 | キプリオス | 牡 | 6 | E | 芝 | |
22 | 120 | ルックドゥヴェガ | 牡 | 3 | I | 芝 | |
22 | 120 | ロスアンゼルス | 牡 | 3 | I/L | 芝 | |
22 | 120 | ルクセンブルク | 牡 | 5 | L | 芝 | |
22 | 120 | マスターオブザシーズ | セ | 6 | M | 芝 | |
22 | 120 | ミスターブライトサイド | セ | 7 | M | 芝 | |
22 | 120 | ミスティックダン | 牡 | 3 | I | ダ | |
22 | 120 | プライベートアイ | セ | 7 | S | 芝 | |
22 | 120 | プログノーシス | 牡 | 6 | I | 芝 | |
22 | 120 | シャフリヤール | 牡 | 6 | L | 芝 | |
22 | 120 | シンエンペラー | 牡 | 3 | I | 芝 | |
22 | 120 | シエラレオーネ | 牡 | 3 | I | ダ | |
22 | 120 | ソーピードアンナ | 牝 | 3 | M | ダ | |
22 | 120 | トリバリスト | 牡 | 5 | M | 芝 | |
22 | 120 | ウシュバテソーロ | 牡 | 7 | M | ダ | |
22 | 120 | ザラケム | 牡 | 4 | I | 芝 |
※加齢基準日は北半球産1月1日、南半球産7月1日
※距離カテゴリー
S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(CAN/USA)]
M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(CAN/USA)]
I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
L 【Long】 2,101m-2,700m
E 【Extended】 2,701m-