着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | スペシャルファイター | 牡 | 5 | 126 | F.ハラ | 2:03.09 | M.アル・メイリ | 6 |
2 | 1 | ガンピット | セ | 6 | 126 | J.モレイラ | 4 1/2 | C.ファウンズ | 1 |
3 | 8 | フォークナー | 牡 | 9 | 126 | P.ドッブス | 2 3/4 | D.ワトソン | 8 |
4 | 4 | ムブタヒージ | 牡 | 4 | 126 | C.スミヨン | クビ | M.デコック | 4 |
5 | 2 | ムナーサー | セ | 5 | 126 | P.ハナガン | 1/2 | A.アル・ライヒ | 2 |
6 | 3 | ウォーターシェッド | 牡 | 4 | 126 | J.ドイル | 2 3/4 | K.マクラフリン | 3 |
7 | 11 | キーンアイス | 牡 | 4 | 126 | R.ムーア | 1 | D.ローマンズ | 11 |
8 | 10 | ストームベルト | 牡 | 7 | 126 | S.ヒッチコット | 2 1/2 | D.ワトソン | 10 |
9 | 5 | ハーセク | 牡 | 9 | 126 | D.オニール | 2 1/2 | A.アル・ライヒ | 5 |
10 | 12 | パイロン | セ | 7 | 126 | R.フレンチ | 1 3/4 | M.デコック | 12 |
11 | 7 | ゴールドシティ | セ | 7 | 126 | R.マレン | 2 3/4 | S.シーマー | 7 |
12 | 9 | ゴールデンソウル | 牡 | 6 | 126 | W.スミス | 19 | M.デコック | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。