着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ポストポンド | 1.8 | 牡 | 5 | 57 | A.アッゼニ | 2:26:97 | R.ヴェリアン | 7 |
2 | 4 | ドゥラメンテ | 5 | 牡 | 4 | 56.5 | M.デムーロ | 2 | 堀宣行 | 4 |
3 | 1 | ラストインパクト | 41 | 牡 | 6 | 57 | J.モレイラ | 1 1/2 | 角居勝彦 | 1 |
4 | 8 | ハイランドリール | 4 | 牡 | 4 | 56.5 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 8 |
5 | 5 | ワンアンドオンリー | 101 | 牡 | 5 | 56.5 | 武豊 | 1 | 橋口慎介 | 5 |
6 | 9 | ダリアン | 17 | 牡 | 4 | 56.5 | C.スミヨン | クビ | A.ドゥロワイエデュプレ | 9 |
7 | 6 | ゲイローチョップ | 34 | セ | 5 | 57 | T.ジャルネ | 1 3/4 | A.ワトリガン | 6 |
8 | 2 | シェイクザイードロード | 26 | セ | 7 | 57 | M.ハーレー | クビ | D.シムコック | 2 |
9 | 3 | ザブルーアイ | 101 | 牡 | 4 | 56.5 | H.ベントレー | 9 1/2 | J.アル・ガザーリー | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。