ニュース
03/12 09:48
G1クールモアクラシック、ヘヴンズアバーヴが3頭一戦の接戦を制す
2017/3/11(土)
ローズヒルガーデンズ
14時10分 発走
(現地時間 3/11 16時10分)
天候: 馬場:重 芝:1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヘヴンズアバーヴ | 牝 | 5 | 55 | T.アングランド | 1:29:65 | T.マーティン | 4 | 
| 2 | 9 | サイレントシディション | 牝 | 4 | 54.5 | S.クリッパートン | 0.1 | A.ノブレ | 18 | 
| 3 | 8 | デニッシュツイスト | 牝 | 5 | 54.5 | G.スコフィールド | 0.2 | K.リース | 1 | 
| 4 | 17 | デイシードゥーム | 牝 | 4 | 51 | A.アドキンス | 1.2 | R.クイントン | 15 | 
| 5 | 3 | インハータイム | 牝 | 4 | 56 | J.パー | 2.8 | B.スミス | 10 | 
| 6 | 13 | ザンバー | 牝 | 6 | 53 | C.リース | 3.6 | J.トンプソン | 8 | 
| 7 | 14 | オーメイスウォード | 牝 | 3 | 52.5 | B.アヴドゥラ | 3.9 | C.ウォーラー | 19 | 
| 8 | 12 | テムズコート | 牝 | 4 | 53 | D.ムー | 4.3 | D.ブライドオーク | 6 | 
| 9 | 18 | ソールドフォーソング | 牝 | 4 | 51 | L.タラント | 4.4 | K.ケンプ | 14 | 
| 10 | 10 | フレンチエモーション | 牝 | 5 | 54 | C.レヴァー | 5.2 | C.ウォーラー | 13 | 
| 11 | 4 | グローバルグラマー | 牝 | 3 | 55.5 | K.マカヴォイ | 5.5 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 16 | 
| 12 | 6 | シングルゲイズ | 牝 | 4 | 55 | K.オハラ | 6.1 | N.オリーブ | 5 | 
| 13 | 2 | ディキシーブラッサムズ | 牝 | 4 | 56 | T.クラーク | 6.6 | R.クイントン | 12 | 
| 14 | 16 | デンマジック | 牝 | 4 | 52 | P.ウェルズ | 6.8 | D.ファイファー | 9 | 
| 15 | 1 | ファーストシール | 牝 | 5 | 58 | B.シン | 7 | J.トンプソン | 17 | 
| 16 | 15 | アビーマリー | 牝 | 4 | 52 | B.マーテンズ | 8.9 | M.ケント | 11 | 
| 17 | 19 | シレーリー | 牝 | 5 | 51 | J.ヴィクトワール | 9.4 | C.ウォーラー | 7 | 
| 18 | 11 | ユーロエンジェル | 牝 | 4 | 53 | R.トンプソン | 9.8 | M,W&J.ホークス | 2 | 
| 19 | 7 | ラベラディオサ | 牝 | 3 | 54.5 | J.フォード | 10 | M&M.ブラウン | 3 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。