ニュース
06/21 12:05
バーニーロイがチャーチルに雪辱、G1セントジェームズパレスS制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バーニーロイ | 牡 | 3 | 126 | J.ドイル | 1:37:22 | R.ハノン | 4 |
2 | 4 | ランカスターボンバー | 牡 | 3 | 126 | D.オブライエン | 1 | A.オブライエン | 1 |
3 | 8 | サンダースノー | 牡 | 3 | 126 | C.スミヨン | アタマ | S.ビン・スルール | 2 |
4 | 2 | チャーチル | 牡 | 3 | 126 | R.ムーア | 3 1/4 | A.オブライエン | 5 |
5 | 3 | フォレストレンジャー | 牡 | 3 | 126 | T.ハミルトン | 3 1/2 | R.フェイヒー | 6 |
6 | 7 | リヴェット | 牡 | 3 | 126 | A.アッゼニ | クビ | W.ハガス | 7 |
7 | 5 | ミスタースカラマンガ | 牡 | 3 | 126 | H.ベントレー | 2 1/4 | S.ダウ | 3 |
8 | 6 | ピースエンヴォイ | 牡 | 3 | 126 | S.ヘファナン | 43 | A.オブライエン | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。