ニュース
06/18 13:10
世界ランク4位タイのガンランナー、G1スティーブンフォスターHを7馬身差の圧勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ガンランナー | 牡 | 4 | 124 | F.ジェルー | 1:47:56 | S.アスムッセン | 3 |
2 | 4 | オナラブルデューティ | セ | 5 | 119 | J.カステリャーノ | 7 | B.ウォルシュ | 4 |
3 | 2 | ブレイキングラッキー | 牡 | 5 | 117 | L.コントレラス | 1 1/4 | R.ベイカー | 2 |
4 | 6 | ハワアコム | セ | 7 | 117 | M.メナ | 1 1/2 | W.ホーリー | 6 |
5 | 8 | スタンフォード | 牡 | 5 | 117 | J.ヴェラスケス | 1/2 | T.プレッチャー | 8 |
6 | 7 | テキサスクローム | 牡 | 4 | 117 | C.マクマホン | 4 3/4 | A.ミリガン | 7 |
7 | 5 | モートム | 牡 | 4 | 118 | C.ラネリー | 2 | T.アモス | 5 |
8 | 1 | バードソング | 牡 | 4 | 119 | J.ルパルー | 2 3/4 | I.ウィルキス | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。