ニュース
04/02 11:15
フロリダダービー、オーディブルが4連勝でG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | オーディブル | 牡 | 3 | 55.5 | J.ヴェラスケス | 1:49:48 | T.プレッチャー | 8 |
2 | 7 | ホフバーグ | 牡 | 3 | 55.5 | J.オルティス | 3 | W.モット | 7 |
3 | 9 | ミシシッピ | 牡 | 3 | 55.5 | J.ルパルー | 7 3/4 | M.キャシー | 9 |
4 | 6 | カトリックボーイ | 牡 | 3 | 55.5 | I.オルティスJr. | 1 1/4 | J.トーマス | 6 |
5 | 2 | ミリオネアランナー | 牡 | 3 | 55.5 | J.バティスタ | 3 3/4 | J.メヒア | 2 |
6 | 3 | ティップシート | 牡 | 3 | 55.5 | E.ザヤス | 15 1/4 | S.ゴールド | 3 |
7 | 5 | ストームランナー | 牡 | 3 | 55.5 | T.ガファリオン | 1 1/4 | D.ローマンズ | 5 |
8 | 1 | ストライクパワー | 牡 | 3 | 55.5 | L.サエス | 2 1/2 | M.ヘニグ | 1 |
9 | 4 | プロミシズフルフィルド | 牡 | 3 | 55.5 | R.アルバラード | 1/2 | D.ローマンズ | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。