ニュース
06/02 12:40
クラックスマン大苦戦、コロネーションCは辛勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラックスマン | 牡 | 4 | 57 | L.デットーリ | 2:38:49 | J.ゴスデン | 6 |
2 | 4 | サルウィン | 牡 | 4 | 57 | S.デソウサ | アタマ | S.カーク | 4 |
3 | 5 | ヴィントシュトース | 牡 | 4 | 57 | A.デフリース | 3 3/4 | M.クルーク | 1 |
4 | 3 | アイダホ | 牡 | 5 | 57 | R.ムーア | 4 1/2 | A.オブライエン | 2 |
5 | 2 | ホークビル | 牡 | 5 | 57 | W.ビュイック | 17 | C.アップルビー | 3 |
6 | 6 | ユカタン | 牡 | 4 | 57 | D.オブライエン | 24 | A.オブライエン | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。