ニュース
07/02 11:13
G1サンクルー大賞、ヴァルトガイストがハナ差でコロネット抑える
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ヴァルトガイスト | 牡 | 4 | 58.5 | P.ブドー | 2:30:14 | A.ファーブル | 1 |
2 | 8 | コロネット | 牝 | 4 | 56.5 | L.デットーリ | ハナ | J.ゴスデン | 3 |
3 | 1 | サルウィン | 牡 | 4 | 58.5 | S.デソウサ | 1 1/4 | S.カーク | 4 |
4 | 4 | クロスオブスターズ | 牡 | 5 | 58.5 | V.シュミノー | 3/4 | A.ファーブル | 5 |
5 | 5 | イキートス | 牡 | 6 | 58.5 | E.アルドゥアン | クビ | H.グリューシェル | 8 |
6 | 3 | オリエンタルイーグル | 牡 | 4 | 58.5 | J.ミッチェル | 2 1/2 | J.ヒルシュベルガー | 7 |
取消 | 6 | ギニョール | 牡 | 6 | 58.5 | M.ギュイヨン | J.カルヴァロ | ||
取消 | 7 | バティール | 牝 | 6 | 56.5 | O.ペリエ | F.グラファール |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。