ニュース
08/24 11:50
シーオブクラス、G1連勝で凱旋門賞へ有力馬に名乗り
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | シーオブクラス | 牝 | 3 | 56 | J.ドイル | 2:30:44 | W.ハガス | 5 |
2 | 1 | コロネット | 牝 | 4 | 60 | L.デットーリ | 2 1/4 | J.ゴスデン | 4 |
3 | 2 | エジーラ | 牝 | 4 | 60 | W.ビュイック | 1 | D.ウェルド | 7 |
4 | 3 | ホースプレイ | 牝 | 4 | 60 | O.マーフィー | 1/2 | A.ボールディング | 1 |
5 | 7 | マジックワンド | 牝 | 3 | 56 | R.ムーア | アタマ | A.オブライエン | 6 |
6 | 6 | ローレンス | 牝 | 3 | 56 | P.J.マクドナルド | 4 | K.バーク | 8 |
7 | 4 | バイバイベイビー | 牝 | 3 | 56 | W.ローダン | 3 | A.オブライエン | 3 |
8 | 5 | フラッタリング | 牝 | 3 | 56 | M.ハシー | 2 | A.オブライエン | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。