ニュース
09/03 10:50
ベストソリューションが独G1バーデン大賞を制覇、今後は豪州遠征へ
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベストソリューション | 牡 | 4 | 60 | P.コスグレイヴ | 2:37:38 | S.ビン・スルール | 1 |
2 | 2 | デフォー | 牡 | 4 | 60 | A.アッゼニ | クビ | R.ヴェリアン | 7 |
3 | 4 | イキートス | 牡 | 6 | 60 | E.アルドゥアン | 1/2 | H.グリューシェル | 2 |
4 | 7 | ヴィントシュトース | 牡 | 4 | 60 | A.デフリース | 3 3/4 | M.クルーク | 6 |
5 | 8 | ナイトミュージック | 牝 | 5 | 58.5 | O.マーフィー | クビ | S.シュタインベルク | 4 |
6 | 3 | チンギスシークレット | 牡 | 5 | 60 | M.ザイドル | アタマ | M.クルーク | 3 |
7 | 5 | カーン | 牡 | 4 | 60 | M.レーナー | 1 3/4 | H.グレーヴェ | 5 |
取消 | 6 | ラピード | セ | 7 | 60 | J.ボイコ | M.ヴァイスマイヤー | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。