ニュース
11/04 14:00
ロイエイチがタイトル防衛、史上2頭目のBCスプリント連覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ロイエイチ | セ | 6 | 57 | P.ロペス | 1:08:24 | P.ミラー | 9 |
2 | 1 | ウィットモア | セ | 5 | 57 | R.サンタナJr. | 3 1/4 | R.モケット | 1 |
3 | 5 | インペリアルヒント | 牡 | 5 | 57 | J.カステリャーノ | 1 3/4 | L.カルバハルJr. | 5 |
4 | 2 | プロミシズフルフィルド | 牡 | 3 | 56 | L.サエス | 3/4 | D.ローマンズ | 2 |
5 | 8 | リムジンリベラル | セ | 6 | 57 | J.オルティス | 5 3/4 | B.コールブルック | 8 |
6 | 3 | ビースクエアド | 牡 | 4 | 57 | M.グティエレス | 1 1/2 | D.オニール | 3 |
7 | 7 | ディスティンクティブビー | セ | 7 | 57 | D.ヴァンダイク | アタマ | P.ミラー | 7 |
8 | 4 | ウォリアーズクラブ | 牡 | 4 | 57 | L.コントレラス | 1 1/2 | D.ルーカス | 4 |
9 | 6 | オールウェイズサンシャイン | 牡 | 6 | 57 | F.ペニントン | 10 | E.アラード | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。