ニュース
03/24 11:50
世界最高賞金の豪2歳G1ゴールデンスリッパーS、伏兵カイアミシらゴドルフィン勢が上位独占
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カイアミシ | 牝 | 2 | 54.5 | D.レーン | 1:12:82 | J.カミングス | 14 |
2 | 2 | マイクロフォン | 牡 | 2 | 56.5 | H.ボウマン | 1 | J.カミングス | 1 |
3 | 7 | ライアー | 牝 | 2 | 54.5 | L.カリー | 1.5 | A.フリードマン | 11 |
4 | 16 | ラヴィングギャビー | 牝 | 2 | 54.5 | O.マーフィー | 1.8 | C.マー&D.ユースタス | 12 |
5 | 3 | タイムトゥレイン | 牡 | 2 | 56.5 | J.コレット | 3.8 | G.ポルテッリ | 7 |
6 | 11 | アナヒード | 牝 | 2 | 54.5 | T.クラーク | 4 | P&P.スノーデン | 6 |
7 | 1 | イエスイエスイエス | 牡 | 2 | 56.5 | B.シン | 5.5 | C.ウォーラー | 16 |
8 | 5 | コズミックフォース | 牡 | 2 | 56.5 | M.ザーラ | 6.3 | P&P.スノーデン | 2 |
9 | 8 | ランカンスター | 牝 | 2 | 54.5 | D.オリヴァー | 6.4 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 3 |
10 | 6 | ダビアス | 牡 | 2 | 56.5 | M.ウォーカー | 7.6 | C.マー&D.ユースタス | 13 |
11 | 13 | キャッチミー | 牝 | 2 | 54.5 | C.ブラウン | 7.8 | P&P.スノーデン | 10 |
12 | 10 | ピンセク | 牝 | 2 | 54.5 | T.ベリー | 7.9 | J.カミングス | 4 |
13 | 14 | ヴィンチェレボラーレ | 牝 | 2 | 54.5 | S.クリッパートン | 8.4 | T.ゴーラン | 9 |
14 | 15 | イグジラレーツ | 牝 | 2 | 54.5 | K.マカヴォイ | 8.6 | J.カミングス | 15 |
15 | 9 | テンリー | 牝 | 2 | 54.5 | J.マクドナルド | 13.6 | J.カミングス | 5 |
16 | 4 | フリーオブデット | 牡 | 2 | 56.5 | D.ダン | 15.6 | C.ビーグ | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。