2016/3/19(土)
ローズヒルガーデンズ
14時30分 発走
(現地時間 3/19 16時30分)
天候: 馬場:稍重 芝:1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キャピタリスト | 牡 | 2 | 56.5 | B.シン | 1:10:59 | P&P.スノーデン | 2 |
| 2 | 13 | ヤンキーローズ | 牝 | 2 | 54.5 | Z.パートン | 0.5 | D.ヴァンダイク | 3 |
| 3 | 2 | フライングアーチー | 牡 | 2 | 56.5 | D.オリヴァー | 2.3 | M.プライス | 4 |
| 4 | 9 | テルペリオン | 牡 | 2 | 56.5 | J.ドイル | 2.4 | J.オシェア | 11 |
| 5 | 15 | オネスティプリヴェイルズ | 牝 | 2 | 54.5 | J.コレット | 2.9 | R.ワージントン | 5 |
| 6 | 6 | スターターン | 牡 | 2 | 56.5 | D.ダン | 3.2 | M,W&J.ホークス | 10 |
| 7 | 14 | スウィートシェリー | 牝 | 2 | 54.5 | T.ユエ | 3.7 | B.スタンレー | 7 |
| 8 | 1 | エクストリームチョイス | 牡 | 2 | 56.5 | C.ニューイット | 4.3 | M.プライス | 6 |
| 9 | 16 | クイックフィート | 牝 | 2 | 54.5 | D.レーン | 5.4 | P&P.スノーデン | 1 |
| 10 | 8 | グッドスタンディング | 牡 | 2 | 56.5 | H.ボウマン | 6.7 | J.カミングス | 9 |
| 11 | 5 | アスターン | 牡 | 2 | 56.5 | J.マクドナルド | 7.1 | J.オシェア | 16 |
| 12 | 12 | カリオペ | 牝 | 2 | 54.5 | S.クリッパートン | 8.6 | J.オシェア | 14 |
| 13 | 3 | デフコン | 牡 | 2 | 56.5 | B.プレブル | 8.8 | P&P.スノーデン | 13 |
| 14 | 10 | フレンチファーン | 牝 | 2 | 54.5 | O.ボッソン | 12.3 | D.ペイン | 12 |
| 15 | 4 | キスアンドメイクアップ | 牡 | 2 | 56.5 | K.マカヴォイ | 16.5 | G.ウォーターハウス | 8 |
| 16 | 11 | スカーレットレイン | 牝 | 2 | 54.5 | T.ベリー | 30.6 | G.ウォーターハウス | 15 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。