着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ラニ | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | 1:58:41 | 松永幹夫 | 3 |
2 | 2 | ポーラーリバー | 牝 | 3 | 53 | P.ドッブス | 3/4 | D.ワトソン | 2 |
3 | 4 | ユウチェンジ | 牡 | 3 | 55 | J.モレイラ | クビ | 森秀行 | 4 |
4 | 5 | ヴェイルドリ | 牝 | 3 | 57.5 | C.スミヨン | 1/2 | M.デコック | 5 |
5 | 6 | オンザロックス | 牡 | 3 | 55 | M.デムーロ | 1 1/4 | 森秀行 | 6 |
6 | 7 | ラッザム | 牡 | 3 | 55 | L.デットーリ | 3 1/4 | M.ボッティ | 7 |
7 | 1 | フランクカンバセーション | 牡 | 3 | 55 | M.グティエレス | 3 3/4 | D.オニール | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。