2016/4/2(土)
ランドウィック
14時30分 発走
(現地時間 4/2 16時30分)
天候: 馬場:重 芝:1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャトークア | セ | 5 | 58.5 | T.ベリー | 1:10:10 | M,W&J.ホークス | 11 | 
| 2 | 13 | フェルスウープ | セ | 4 | 58.5 | Z.パートン | 1.3 | M.デール | 10 | 
| 3 | 15 | イングリッシュ | 牝 | 3 | 54.5 | B.シン | 1.4 | G.ウォーターハウス | 14 | 
| 4 | 5 | アワーボーイマラチ | セ | 7 | 58.5 | D.ダン | 2.9 | M,W&J.ホークス | 6 | 
| 5 | 7 | ドスラキ | セ | 5 | 58.5 | M.ザーラ | 3.5 | P.スノーデン | 5 | 
| 6 | 4 | テラビスタ | セ | 6 | 58.5 | B.アヴドゥラ | 3.7 | J.プライド | 7 | 
| 7 | 3 | ディレクテイション | セ | 4 | 58.5 | H.ボウマン | 4.8 | C.ウォーラー | 2 | 
| 8 | 10 | ファスンロッキング | セ | 5 | 58.5 | N.ホール | 4.9 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 13 | 
| 9 | 6 | レベルデイン | 牡 | 6 | 58.5 | D.オリヴァー | 5.5 | G.ポルテッリ | 15 | 
| 10 | 9 | シラーズ | セ | 6 | 58.5 | B.プレブル | 6.8 | T.マカヴォイ | 9 | 
| 11 | 14 | エクソスフィアー | 牡 | 3 | 56.5 | J.マクドナルド | 8.5 | J.オシェア | 4 | 
| 12 | 12 | ボスレーン | セ | 5 | 58.5 | T.クラーク | 9.8 | R.クイントン | 1 | 
| 13 | 8 | フェイマスシーマス | セ | 7 | 58.5 | G.スコフィールド | 11 | N.メイフィールドスミス | 3 | 
| 14 | 11 | ノイダート | セ | 6 | 58.5 | S.クリッパートン | 12.7 | J.オシェア | 12 | 
| 15 | 2 | フラムバージ | セ | 6 | 58.5 | D.レーン | 21.3 | M.エラートン&S.ザーラ | 8 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。