着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | クリエイター | 牡 | 3 | 126 | I.オルティスJr. | 2:28:51 | S.アスムッセン | 13 |
2 | 2 | デスティン | 牡 | 3 | 126 | J.カステリャーノ | ハナ | T.プレッチャー | 2 |
3 | 10 | ラニ | 牡 | 3 | 126 | 武豊 | 1 1/2 | 松永幹夫 | 10 |
4 | 1 | ガバナーマリブ | 牡 | 3 | 126 | J.ロザリオ | 2 1/2 | C.クレメント | 1 |
5 | 5 | ストラディヴァリ | 牡 | 3 | 126 | J.ヴェラスケス | 2 1/4 | T.プレッチャー | 5 |
6 | 12 | ブロディーズコーズ | 牡 | 3 | 126 | L.サエス | 3/4 | D.ローマンズ | 12 |
7 | 3 | チェリーワイン | 牡 | 3 | 126 | C.ラネリー | 1 | D.ローマンズ | 3 |
8 | 6 | ゲティスバーグ | 牡 | 3 | 126 | P.ロペス | 1 | S.アスムッセン | 6 |
9 | 4 | サドンブレイキングニュース | 牡 | 3 | 126 | M.スミス | 1/2 | D.ヴォンヘメル | 4 |
10 | 9 | トロジャンネーション | 牡 | 3 | 126 | A.グライダー | 1 1/2 | P.ギャラハー | 9 |
11 | 11 | エグザジャレイター | 牡 | 3 | 126 | K.デザーモ | 3 | J.デザーモ | 11 |
12 | 7 | シーキングザソウル | 牡 | 3 | 126 | F.ジェルー | 1 1/2 | D.スチュアート | 7 |
13 | 8 | フォーエバードーロ | 牡 | 3 | 126 | J.オルティス | 1 1/2 | D.スチュアート | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。