着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ブレードスター | 牡 | 6 | 116 | J.ブラーヴォ | 1:48:85 | E.ケネーリー | 2 |
2 | 7 | イーグル | 牡 | 4 | 117 | B.ヘルナンデスJr. | 1/2 | N.ハワード | 7 |
3 | 4 | マジェスティックハーバー | 牡 | 8 | 118 | C.ラネリー | クビ | P.マギー | 4 |
4 | 5 | エルカベイア | 牡 | 4 | 115 | R.サンタナJr. | 1 1/4 | J.テラノヴァII | 5 |
5 | 6 | アーユーキディングミー | 牡 | 6 | 118 | J.ルパルー | 3/4 | R.アトフィールド | 6 |
6 | 3 | エフィネックス | 牡 | 5 | 122 | G.スティーヴンス | 3 1/2 | J.ジャーキンス | 3 |
7 | 1 | インターナショナルスター | 牡 | 4 | 116 | F.ジェルー | 1 | M.メーカー | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。