着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | サンダースノー | 牡 | 2 | 57 | C.スミヨン | 1:28:20 | S.ビン・スルール | 3 |
2 | 7 | サウスシーズ | セ | 2 | 57 | O.マーフィー | 5 | A.ボールディング | 1 |
3 | 9 | プロミストゥビートゥルー | 牝 | 2 | 55.5 | S.ヘファナン | 1 3/4 | A.オブライエン | 6 |
4 | 5 | トレソリエール | 牡 | 2 | 57 | T.ジャルネ | 2 1/2 | C.ヘッドマーレック | 9 |
5 | 8 | ボース | 牝 | 2 | 55.5 | C.デムーロ | 3 | P.ソゴルブ | 7 |
6 | 1 | メイトストーリー | セ | 2 | 57 | G.ブノワ | 1 1/4 | D.スマガ | 8 |
7 | 2 | キングオブスペーズ | セ | 2 | 57 | A.アムラン | 3 | F.ヴェルミュラン | 5 |
8 | 3 | ベイオブポエッツ | セ | 2 | 57 | W.ビュイック | 15 | C.アップルビー | 4 |
中止 | 6 | キャップチョップ | セ | 2 | 57 | P.ブドー | P.ソゴルブ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。