2014/10/18(土)
コーフィールド
15時40分 発走
(現地時間 10/18 17時40分)
天候: 馬場:良 芝:2400m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤラクティ | 11.0 | 牡 | 6 | 58 | Z.パートン | 2:32:12 | 梅田智之 | 7 |
2 | 16 | ライジングロマンス | 12.0 | 牝 | 4 | 53 | J.マクドナルド | 0.4 | D.ローガン | 14 |
3 | 15 | ルーシャヴァレンティーナ | 4.0 | 牝 | 4 | 53 | K.マカヴォイ | 0.9 | K.リース | 10 |
4 | 19 | ブランブルズ | 10.0 | セ | 6 | 53.5 | L.ノレン | 1.1 | P.ムーディー | 9 |
5 | 20 | アラルド | 31.0 | 牡 | 6 | 53 | C.ウィリアムズ | 1.4 | M.モロニー | 15 |
6 | 14 | リダリ | 8.5 | 牡 | 5 | 53.5 | B.メルハム | 2.15 | P.ムーディー | 3 |
7 | 9 | ジュヌーブ | 8.0 | セ | 6 | 55.5 | D.ホワイト | 2.25 | C.ウォーラー | 12 |
8 | 8 | ホークスパー | 19.0 | セ | 5 | 55.5 | D.オリヴァー | 2.45 | C.ウォーラー | 8 |
9 | 3 | グリーンムーン | 41.0 | 牡 | 7 | 57 | C.スコフィールド | 2.65 | R.ヒックモット | 5 |
10 | 17 | ビッグメモリー | 26.0 | セ | 4 | 52 | C.ブラウン | 2.75 | T.マカヴォイ | 17 |
11 | 6 | ジオファー | 26.0 | セ | 5 | 56.5 | T.ベリー | 3.5 | G.ウォーターハウス | 16 |
12 | 13 | スティピュレイト | 21.0 | セ | 5 | 54 | D.ダン | 3.9 | D.ヘイズ | 4 |
13 | 11 | フーショットザバーマン | 11.0 | セ | 6 | 55 | G.ボス | 4 | C.ウォーラー | 13 |
14 | 10 | モリアーティ | 26.0 | セ | 6 | 55 | M.ロッド | 5 | C.ウォーラー | 6 |
15 | 7 | ゼイスモス | 26.0 | セ | 6 | 56 | C.ニューイット | 5.1 | M.ボッティ | 1 |
16 | 22 | リニュー | 201.0 | セ | 4 | 52 | R.ベイリス | 6.85 | A.アレキサンダー | 2 |
17 | 21 | アンチェーンマイハート | 151.0 | 牝 | 8 | 52 | S.バスター | 8.85 | D.ヘイズ | 11 |
18 | 4 | シームーン | 41.0 | 牡 | 6 | 57 | S.アーノルド | 9.05 | R.ヒックモット | 18 |
取消 | 2 | ダンディーノ | 牡 | 7 | C.ウィリアムズ | M.ボッティ | ||||
取消 | 5 | バンデ | 牡 | 4 | C.ルメール | 矢作芳人 | ||||
取消 | 12 | ディアデミ | 牝 | 5 | J.キャシディ | C.コナーズ | ||||
取消 | 18 | グリスカロ | 牡 | 5 | J.モレイラ | J.スティーヴンズ |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。