着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タマークズ | 2.0 | 牡 | 5 | 57 | P.ハナガン | 1:36:81 | M.アル・メイリ | 1 |
2 | 15 | スローンアベニュー | 11.0 | 牡 | 4 | 57 | L.デットーリ | 短アタマ | J.ノセダ | 15 |
3 | 2 | フリーホイーリング | 51.0 | セ | 7 | 57 | J.ドイル | 1 1/2 | S.ビン・スルール | 2 |
4 | 11 | ハーセク | 34.0 | 牡 | 8 | 57 | D.オニール | 1/2 | A.アル・ライヒ | 11 |
5 | 6 | フランクフォーフィンガーズ | 9.0 | 牡 | 5 | 57 | M.バルザローナ | 短アタマ | S.ビン・ガデイヤー | 6 |
6 | 10 | ゴールドシティ | 26.0 | セ | 6 | 57 | M.モナハン | 1 1/4 | S.シーマー | 10 |
7 | 14 | レイル | 21.0 | 牡 | 5 | 57 | P.ドッブス | 1 | D.ワトソン | 14 |
8 | 8 | プレイヤーフォーレリーフ | 17.0 | 牡 | 7 | 57 | C.スミヨン | 3 | M.デコック | 8 |
9 | 12 | パイロン | 67.0 | セ | 6 | 57 | J.ジェローディス | 3 | M.デコック | 12 |
10 | 13 | フォージャット | 34.0 | セ | 7 | 57 | O.マーフィー | 1/2 | D.セルヴァラトナム | 13 |
11 | 3 | クアドリウィウム | 34.0 | セ | 4 | 57 | R.マラージ | 2 | G.モーション | 3 |
12 | 16 | サーファー | 15.0 | セ | 6 | 57 | R.マレン | 5 3/4 | S.シーマー | 16 |
13 | 5 | ブレードスター | 12.0 | 牡 | 5 | 57 | J.レスカーノ | 5 1/4 | E.ケネーリー | 5 |
14 | 7 | ダークエメラルド | 17.0 | セ | 5 | 57 | A.カービー | 2 1/4 | B.パウエル | 7 |
15 | 9 | グラフィック | 17.0 | セ | 6 | 57 | R.ムーア | 3 3/4 | W.ハガス | 9 |
取消 | 4 | ノロヘイ | セ | 4 | 57 | M.アル・メイリ | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。