着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | キングマン | 1.2 | 牡 | 3 | 56.5 | J.ドイル | 1:41:90 | J.ゴスデン | 1 |
2 | 3 | アノダン | 18.9 | 牡 | 4 | 59 | O.ペリエ | 2 1/2 | F.ヘッド | 3 |
3 | 1 | オリンピックグローリー | 4.5 | 牡 | 4 | 59 | L.デットーリ | 1 | R.ハノン | 4 |
4 | 6 | リジーナ | 21.0 | 牝 | 3 | 55 | R.ムーア | 短クビ | C.ブリテン | 6 |
5 | 2 | レッドドバウィ | 81.0 | 牡 | 6 | 59 | E.アルドゥアン | クビ | E.メーダー | 5 |
取消 | 4 | エゾテリック | 牝 | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。