ニュース
08/10 10:27
仏G1モーリスドゲスト賞はスペースブルースが制す、アースライト初黒星
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | スペースブルース | 5.8 | 牡 | 4 | 59 | W.ビュイック | 1:15:76 | C.アップルビー | 1 |
2 | 3 | ハローユームザイン | 14 | 牡 | 4 | 59 | K.ストット | 3/4 | K.ライアン | 6 |
3 | 8 | ロペイフェルナンデス | 14 | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | アタマ | A.オブライエン | 9 |
4 | 10 | アースライト | 2.2 | 牡 | 3 | 57 | M.バルザローナ | 短クビ | A.ファーブル | 8 |
5 | 7 | ゴールデンホード | 7.1 | 牡 | 3 | 57 | A.カービー | 1/2 | C.コックス | 10 |
6 | 6 | ウッディド | 17 | 牡 | 3 | 57 | P.ブドー | 1 3/4 | F.グラファール | 2 |
7 | 11 | レシャバール | 146 | 牡 | 3 | 57 | A.バデル | 4 | M.ミュンヒ | 4 |
8 | 9 | ウィチタ | 10 | 牡 | 3 | 57 | L.デットーリ | アタマ | A.オブライエン | 3 |
9 | 5 | スピニングメモリーズ | 17 | 牝 | 5 | 57.5 | C.スミヨン | 2 | P.バリー | 7 |
10 | 1 | ロンセ | 35 | 牡 | 6 | 59 | T.バシュロ | 短アタマ | E.モンフォール | 11 |
11 | 4 | バットワン | 70 | セ | 5 | 59 | M.ギュイヨン | 12 | P.ソゴルブ | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。