ニュース
10/05 12:27
ワンマスターが偉業、仏G1フォレ賞を3連覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ワンマスター | 3.9 | 牝 | 6 | 56.5 | P.ブドー | 1:24:75 | W.ハガス | 4 |
2 | 7 | アースライト | 2.4 | 牡 | 3 | 57 | M.バルザローナ | クビ | A.ファーブル | 8 |
3 | 2 | セーフヴォワヤージュ | 4.5 | セ | 7 | 58 | J.ハート | 短アタマ | J.クイン | 3 |
4 | 10 | トロボー | 12 | 牝 | 3 | 55.5 | V.シュミノー | 1 1/2 | A.ファーブル | 5 |
5 | 6 | ルバイヤート | 20 | 牡 | 3 | 57 | C.ルクーヴル | クビ | H.グレーヴェ | 1 |
6 | 11 | イルスカ | 35 | 牝 | 3 | 55.5 | H.ジュルニアック | 1 1/4 | M.ニッジ | 2 |
7 | 9 | スピニングメモリーズ | 16 | 牝 | 5 | 56.5 | C.スミヨン | 1 1/4 | P.バリー | 9 |
8 | 4 | トロストライク | 22 | 牡 | 3 | 57 | M.ギュイヨン | 2 | R.フェイヒー | 6 |
9 | 1 | プレルヴィル | 25 | 牡 | 5 | 58 | C.デムーロ | 15 | P.バリー | 11 |
取消 | 3 | スピークインカラーズ | 牡 | 5 | 58 | T.マーカンド | J.オブライエン | 7 | ||
取消 | 5 | ロペイフェルナンデス | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | A.オブライエン | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。