ニュース
04/11 10:43
豪G1ドンカスターマイル、女性騎手カーとカスカディアンが接戦を制す
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | カスカディアン | 8 | セ | 6 | 53 | J.カー | 1:36:36 | J.カミングス | 3 |
2 | 21 | アイスバス | 21 | 牝 | 4 | 50.5 | J.フォード | 0.2 | B.ウィダップ | 2 |
3 | 11 | ダラサン | 31 | 牡 | 4 | 53 | J.ホルダー | 1 | L.マクドナルド&A.グルーヤス | 1 |
4 | 1 | ムガトゥー | 4.20 | セ | 6 | 56 | H.ボウマン | 1.5 | K.リース | 4 |
5 | 2 | アヴィリオス | 10 | セ | 7 | 56 | J.マクドナルド | 3.2 | J.カミングス | 11 |
6 | 8 | ザーキ | 61 | セ | 6 | 53.5 | R.ベイリス | 3.4 | A.ニーシャム | 19 |
7 | 20 | フォービドゥンラブ | 10 | 牝 | 3 | 49.5 | D.イェンダル | 3.6 | R&M.フリードマン | 12 |
8 | 16 | ロック | 21 | セ | 5 | 52 | J.イネスJr. | 4.1 | M,W&J.ホークス | 8 |
9 | 17 | ネトワイエ | 31 | 牝 | 7 | 51 | M.ポイ | 4.3 | W.ロシュ | 6 |
10 | 19 | モウンガ | 7.50 | 牡 | 3 | 49.5 | R.ドーラン | 6.8 | A.ニーシャム | 18 |
11 | 4 | スターオブザシーズ | 31 | セ | 6 | 54 | S.クリッパートン | 7.1 | C.ウォーラー | 9 |
12 | 9 | エイゴン | 15 | セ | 3 | 53 | K.マカヴォイ | 7.6 | M.ベイカー&A.フォースマン | 7 |
13 | 22 | ホイールハウス | 51 | 牡 | 3 | 49.5 | A.コレット | 8.6 | C.ウォーラー | 15 |
14 | 18 | ヤオダッシュ | 15 | セ | 4 | 50.5 | M.ディー | 10.7 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 10 |
15 | 14 | ベストオブデイズ | 26 | セ | 7 | 52.5 | R.キング | 10.9 | J.カミングス | 14 |
16 | 3 | サマダウト | 101 | セ | 7 | 56 | J.パー | 17.9 | B.ベイカー | 13 |
17 | 5 | オルメド | 151 | 牡 | 6 | 54 | T.ベリー | 19.4 | A.ニーシャム | 5 |
18 | 6 | シャウトザバー | 51 | 牝 | 4 | 53.5 | T.クラーク | 20 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 17 |
19 | 13 | ファンスター | 19 | 牝 | 4 | 52.5 | C.ウィリアムズ | 20.5 | C.ウォーラー | 16 |
取消 | 7 | ジェムソング | セ | 5 | 53.5 | J.コレット | K.リース | |||
取消 | 12 | シンクイットオーバー | セ | 5 | 52.5 | G.ボス | K.パーカー | |||
取消 | 15 | アイアムスーパーマン | 牡 | 5 | 52 | A.アドキンス | P&P.スノーデン |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。